![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
XT - Entretien «Fin de vie» |
| Variable | xt023_1 |
|---|---|
| Libellé | WHO HELPED WITH ADL: ANSWER 1 |
| Question | Qui, y compris vous, l'aidait principalement pour ces activités ? Merci de citer 3 personnes au plus. |
| Instruction | MAXIMUM 3 PERSONNES ! NOTER LA RELATION AVEC LA PERSONNE DÉCÉDÉE ! |
| Filtre | (IF XT020IntroDiffADL.CARDINAL > 0 AND NOT 97. None of these IN XT020(INTRODUCTION DIFFICULTIES DOING ACTIVITIES)) AND (IF XT022 (ANYONE HELPED WITH ADL) = 1. Yes) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Vous-même | 177 | 53,5 | 53,5 |
| 2. Epoux, épouse, compagnon, compagne | 34 | 10,3 | 63,7 |
| 3. Mère ou père | . | . | . |
| 4. Fils | 15 | 4,5 | 68,3 |
| 5. Gendre | . | . | . |
| 6. Fille | 24 | 7,3 | 75,5 |
| 7. Bru | 7 | 2,1 | 77,6 |
| 8. Petit-fils | 2 | 0,6 | 78,2 |
| 9. Petite-fille | . | . | . |
| 10. Sœur | 3 | 0,9 | 79,2 |
| 11. Frère | . | . | . |
| 12. Autre parent | 3 | 0,9 | 80,1 |
| 13. Bénévole | 2 | 0,6 | 80,7 |
| 14. Aide professionnelle (p.ex: infirmière) | 54 | 16,3 | 97,0 |
| 15. Ami ou voisin | 4 | 1,2 | 98,2 |
| 16. Autre personne | 6 | 1,8 | 100,0 |
| Non renseigné | 202 | . | . |
| Total | 533 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |