![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
XT - Entretien «Fin de vie» |
| Variable | xt023_2 |
|---|---|
| Libellé | WHO HELPED WITH ADL: ANSWER 2 |
| Question | Qui, y compris vous, l'aidait principalement pour ces activités ? Merci de citer 3 personnes au plus. |
| Instruction | MAXIMUM 3 PERSONNES ! NOTER LA RELATION AVEC LA PERSONNE DÉCÉDÉE ! |
| Filtre | (IF XT020IntroDiffADL.CARDINAL > 0 AND NOT 97. None of these IN XT020(INTRODUCTION DIFFICULTIES DOING ACTIVITIES)) AND (IF XT022 (ANYONE HELPED WITH ADL) = 1. Yes) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Vous-même | 16 | 9,1 | 9,1 |
| 2. Epoux, épouse, compagnon, compagne | 20 | 11,4 | 20,6 |
| 3. Mère ou père | 1 | 0,6 | 21,1 |
| 4. Fils | 26 | 14,9 | 36,0 |
| 5. Gendre | 8 | 4,6 | 40,6 |
| 6. Fille | 24 | 13,7 | 54,3 |
| 7. Bru | 8 | 4,6 | 58,9 |
| 8. Petit-fils | . | . | . |
| 9. Petite-fille | 6 | 3,4 | 62,3 |
| 10. Sœur | 8 | 4,6 | 66,9 |
| 11. Frère | 4 | 2,3 | 69,1 |
| 12. Autre parent | 6 | 3,4 | 72,6 |
| 13. Bénévole | 3 | 1,7 | 74,3 |
| 14. Aide professionnelle (p.ex: infirmière) | 41 | 23,4 | 97,7 |
| 15. Ami ou voisin | 2 | 1,1 | 98,9 |
| 16. Autre personne | 2 | 1,1 | 100,0 |
| Non renseigné | 358 | . | . |
| Total | 533 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |