![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
XT - Entretien «Fin de vie» |
| Variable | xt023_3 |
|---|---|
| Libellé | WHO HELPED WITH ADL: ANSWER 3 |
| Question | Qui, y compris vous, l'aidait principalement pour ces activités ? Merci de citer 3 personnes au plus. |
| Instruction | MAXIMUM 3 PERSONNES ! NOTER LA RELATION AVEC LA PERSONNE DÉCÉDÉE ! |
| Filtre | (IF XT020IntroDiffADL.CARDINAL > 0 AND NOT 97. None of these IN XT020(INTRODUCTION DIFFICULTIES DOING ACTIVITIES)) AND (IF XT022 (ANYONE HELPED WITH ADL) = 1. Yes) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Vous-même | 4 | 4,9 | 4,9 |
| 2. Epoux, épouse, compagnon, compagne | 2 | 2,5 | 7,4 |
| 3. Mère ou père | . | . | . |
| 4. Fils | 15 | 18,5 | 25,9 |
| 5. Gendre | . | . | . |
| 6. Fille | 11 | 13,6 | 39,5 |
| 7. Bru | 8 | 9,9 | 49,4 |
| 8. Petit-fils | 3 | 3,7 | 53,1 |
| 9. Petite-fille | 2 | 2,5 | 55,6 |
| 10. Sœur | 1 | 1,2 | 56,8 |
| 11. Frère | 2 | 2,5 | 59,3 |
| 12. Autre parent | 2 | 2,5 | 61,7 |
| 13. Bénévole | 1 | 1,2 | 63,0 |
| 14. Aide professionnelle (p.ex: infirmière) | 21 | 25,9 | 88,9 |
| 15. Ami ou voisin | 5 | 6,2 | 95,1 |
| 16. Autre personne | 4 | 4,9 | 100,0 |
| Non renseigné | 452 | . | . |
| Total | 533 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |