![]() |
| Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe vague 2 (2006-2007) |
XT - Entretien «Fin de vie» |
| Variable | xt040_ |
|---|---|
| Libellé | TOTAL ESTATE DIVIDED AMONG THE CHILDREN |
| Question | Selon vous, comment les biens ont-ils été divisés entre les enfants (du défunt/de la défunte) ? |
| Instruction | LIRE A HAUTE VOIX |
| Filtre | (IF XT039 (NUMBER OF CHILDREN THE DECEASED HAD AT THE END) > 1 AND NOT 9. Deceased did not leave anything at all (SPONTANEOUS) IN XT027(THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE)) |
| Réponses | Fréquence | Pourcentage | Pourcentage cumulé |
|---|---|---|---|
| 1. Les biens ont été divisés à peu près équitablement | 180 | 61,9 | 61,9 |
| 2. Certains ont reçu plus que les autres pour compenser des dons ou donations antérieures | 4 | 1,4 | 63,2 |
| 3. Certains ont reçu plus que les autres pour leur apporter un soutien financier | 1 | 0,3 | 63,6 |
| 4. Certains ont reçu plus que les autres car ils ont aidé ou soigné le défunt/la défunte vers la fin de sa vie | 8 | 2,7 | 66,3 |
| 5. Certains ont reçu plus que les autres pour d'autres raisons | 10 | 3,4 | 69,8 |
| 6. Les enfants n'ont rien reçu du tout | 88 | 30,2 | 100,0 |
| Ne sait pas | 9 | . | . |
| Refus | 3 | . | . |
| Non renseigné | 230 | . | . |
| Total | 533 | 100,0 | . |
Dictionnaire des codes - Release 2.5.0 http://share.dauphine.fr/ |
Dernière mise à jour le 18/11/2011 |