PERE_ANAIS (QP 2eme contact)

En quelle année est né l'homme qui vous élevait ?


Liste des modalités Effectifs %
Non renseigné 508 7.86
1854 1 0.02
1856 1 0.02
1870 2 0.03
1871 1 0.02
1872 2 0.03
1873 3 0.05
1875 1 0.02
1876 4 0.06
1877 4 0.06
1878 5 0.08
1879 1 0.02
1880 10 0.15
1881 5 0.08
1882 5 0.08
1883 4 0.06
1884 10 0.15
1885 7 0.11
1886 10 0.15
1887 10 0.15
1888 7 0.11
1889 14 0.22
1890 20 0.31
1891 15 0.23
1892 18 0.28
1893 21 0.33
1894 15 0.23
1895 22 0.34
1896 24 0.37
1897 43 0.67
1898 51 0.79
1899 33 0.51
1900 61 0.94
1901 59 0.91
1902 56 0.87
1903 64 0.99
1904 70 1.08
1905 77 1.19
1906 63 0.98
1907 71 1.10
1908 55 0.85
1909 71 1.10
1910 76 1.18
1911 77 1.19
1912 82 1.27
1913 66 1.02
1914 91 1.41
1915 45 0.70
1916 44 0.68
1917 41 0.63
1918 51 0.79
1919 61 0.94
1920 121 1.87
1921 115 1.78
1922 101 1.56
1923 98 1.52
1924 115 1.78
1925 101 1.56
1926 100 1.55
1927 119 1.84
1928 114 1.76
1929 109 1.69
1930 129 2.00
1931 102 1.58
1932 118 1.83
1933 108 1.67
1934 137 2.12
1935 117 1.81
1936 135 2.09
1937 100 1.55
1938 110 1.70
1939 92 1.42
1940 106 1.64
1941 70 1.08
1942 92 1.42
1943 88 1.36
1944 84 1.30
1945 118 1.83
1946 113 1.75
1947 125 1.93
1948 136 2.11
1949 97 1.50
1950 125 1.93
1951 101 1.56
1952 87 1.35
1953 100 1.55
1954 89 1.38
1955 71 1.10
1956 90 1.39
1957 59 0.91
1958 52 0.80
1959 27 0.42
1960 42 0.65
1961 39 0.60
1962 40 0.62
1963 27 0.42
1964 24 0.37
1965 20 0.31
1966 10 0.15
1967 8 0.12
1968 7 0.11
1969 8 0.12
1970 1 0.02
1971 3 0.05
1972 2 0.03
Ensemble 6460 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
Filtre de sélection : 'Lorsque vous aviez 12 ans, quelle était la situation professionnelle principale de l'homme qui vous élevait ?' comprend les modalités ('01 : Il travaillait' '02 : Il était au chômage' '03 : Il était retraité, retiré des affaires, préretraité' '04 : Il était homme au foyer' '05 : Il était inactif (invalide,...)' '06 : Il était temporairement absent du foyer à cette époque (appelé sous les drapeaux, interné,...)' '07 : Il était décédé' '10 : Ne sait pas')
(Code SAS : if SITUAP in ('01' '02' '03' '04' '05' '06' '07' '10'))
 
 
 
Dernière MAJ : le 24/07/2014
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire