MERE_ADECES (QP 2eme contact)

Quelle est l'année du décès de la femme qui vous élevait ?


Liste des modalités Effectifs %
Non renseigné 140 5.62
1925 1 0.04
1926 1 0.04
1931 2 0.08
1932 2 0.08
1934 2 0.08
1936 3 0.12
1937 4 0.16
1938 5 0.20
1939 4 0.16
1940 5 0.20
1941 3 0.12
1942 2 0.08
1943 5 0.20
1944 6 0.24
1945 6 0.24
1946 1 0.04
1947 1 0.04
1948 8 0.32
1949 4 0.16
1950 6 0.24
1951 6 0.24
1952 5 0.20
1953 1 0.04
1954 6 0.24
1955 10 0.40
1956 11 0.44
1957 8 0.32
1958 9 0.36
1959 7 0.28
1960 14 0.56
1961 12 0.48
1962 6 0.24
1963 15 0.60
1964 16 0.64
1965 16 0.64
1966 14 0.56
1967 16 0.64
1968 14 0.56
1969 11 0.44
1970 34 1.37
1971 19 0.76
1972 27 1.08
1973 21 0.84
1974 26 1.04
1975 30 1.21
1976 34 1.37
1977 32 1.29
1978 40 1.61
1979 31 1.25
1980 51 2.05
1981 39 1.57
1982 41 1.65
1983 33 1.33
1984 39 1.57
1985 50 2.01
1986 47 1.89
1987 41 1.65
1988 47 1.89
1989 50 2.01
1990 60 2.41
1991 43 1.73
1992 44 1.77
1993 43 1.73
1994 42 1.69
1995 59 2.37
1996 66 2.65
1997 73 2.93
1998 63 2.53
1999 71 2.85
2000 89 3.58
2001 59 2.37
2002 66 2.65
2003 74 2.97
2004 53 2.13
2005 84 3.37
2006 68 2.73
2007 80 3.21
2008 91 3.66
2009 71 2.85
2010 50 2.01
Ensemble 2489 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
Filtre de sélection : 'Lorsque vous aviez 12 ans, quelle était la situation professionnelle de la femme qui vous élevait ?' = '07 : Elle était décédée' ou 'La femme qui vous élevait lorsque vous aviez 12 ans, est-elle toujours vivante ?' = '2 : Non'
(Code SAS : if SITUAM = '07' or MERE_VIVANT = '2')
 
 
 
Dernière MAJ : le 24/07/2014
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire