PERE_ADECES (QP 2eme contact)

Quelle est l'année du décès de l'homme qui vous élevait ?


Liste des modalités Effectifs %
Non renseigné 217 6.22
1914 1 0.03
1917 1 0.03
1921 1 0.03
1922 1 0.03
1924 1 0.03
1925 2 0.06
1926 2 0.06
1929 1 0.03
1930 3 0.09
1931 2 0.06
1932 1 0.03
1933 1 0.03
1934 3 0.09
1935 5 0.14
1936 3 0.09
1937 4 0.11
1938 7 0.20
1939 10 0.29
1940 4 0.11
1941 9 0.26
1942 4 0.11
1943 5 0.14
1944 11 0.32
1945 14 0.40
1946 10 0.29
1947 4 0.11
1948 7 0.20
1949 5 0.14
1950 12 0.34
1951 7 0.20
1952 10 0.29
1953 17 0.49
1954 8 0.23
1955 20 0.57
1956 16 0.46
1957 13 0.37
1958 26 0.75
1959 11 0.32
1960 31 0.89
1961 15 0.43
1962 21 0.60
1963 23 0.66
1964 22 0.63
1965 23 0.66
1966 22 0.63
1967 34 0.97
1968 42 1.20
1969 32 0.92
1970 42 1.20
1971 32 0.92
1972 55 1.58
1973 50 1.43
1974 37 1.06
1975 65 1.86
1976 51 1.46
1977 54 1.55
1978 42 1.20
1979 61 1.75
1980 90 2.58
1981 49 1.40
1982 62 1.78
1983 51 1.46
1984 57 1.63
1985 79 2.26
1986 67 1.92
1987 67 1.92
1988 68 1.95
1989 58 1.66
1990 91 2.61
1991 50 1.43
1992 71 2.04
1993 75 2.15
1994 63 1.81
1995 74 2.12
1996 70 2.01
1997 56 1.61
1998 71 2.04
1999 84 2.41
2000 101 2.90
2001 78 2.24
2002 77 2.21
2003 90 2.58
2004 80 2.29
2005 91 2.61
2006 89 2.55
2007 80 2.29
2008 81 2.32
2009 83 2.38
2010 52 1.49
Ensemble 3488 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
Filtre de sélection : 'Lorsque vous aviez 12 ans, quelle était la situation professionnelle principale de l'homme qui vous élevait ?' = '07 : Il était décédé' ou 'L'homme qui vous élevait lorsque vous aviez 12 ans, est-il toujours vivant ?' = '2 : Non'
(Code SAS : if SITUAP = '07' or PERE_VIVANT = '2')
 
 
 
Dernière MAJ : le 24/07/2014
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire