PERE_DNAIS (QP 2eme contact)

Si ne sait pas, en quelle décennie l'homme qui vous élevait est-il né ?


Liste des modalités Effectifs %
Non renseigné 166 32.68
1850 2 0.39
1870 2 0.39
1880 8 1.57
1885 1 0.20
1888 1 0.20
1889 1 0.20
1890 16 3.15
1891 1 0.20
1895 2 0.39
1896 2 0.39
1897 1 0.20
1899 2 0.39
1900 41 8.07
1901 2 0.39
1903 2 0.39
1904 2 0.39
1905 3 0.59
1907 1 0.20
1909 1 0.20
1910 23 4.53
1911 2 0.39
1912 1 0.20
1913 2 0.39
1914 1 0.20
1915 2 0.39
1916 2 0.39
1917 1 0.20
1920 36 7.09
1923 1 0.20
1925 2 0.39
1926 1 0.20
1927 1 0.20
1930 52 10.24
1932 3 0.59
1935 3 0.59
1936 2 0.39
1938 1 0.20
1940 51 10.04
1943 1 0.20
1945 3 0.59
1948 4 0.79
1949 1 0.20
1950 30 5.91
1952 2 0.39
1953 1 0.20
1955 2 0.39
1958 1 0.20
1960 14 2.76
1962 1 0.20
1963 1 0.20
1968 1 0.20
1969 1 0.20
1970 1 0.20
Ensemble 508 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
Filtre de sélection : 'Lorsque vous aviez 12 ans, quelle était la situation professionnelle principale de l'homme qui vous élevait ?' comprend les modalités ('01 : Il travaillait' '02 : Il était au chômage' '03 : Il était retraité, retiré des affaires, préretraité' '04 : Il était homme au foyer' '05 : Il était inactif (invalide,...)' '06 : Il était temporairement absent du foyer à cette époque (appelé sous les drapeaux, interné,...)' '07 : Il était décédé' '10 : Ne sait pas') et 'En quelle année est né l'homme qui vous élevait ?' = ''
(Code SAS : if SITUAP in ('01' '02' '03' '04' '05' '06' '07' '10') and PERE_ANAIS = '')
 
 
 
Dernière MAJ : le 24/07/2014
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire