DEPT $dept (QP 1er contact)

Département


Liste des modalités Effectifs %
01 : Ain 75 0.90
02 : Aisne 104 1.25
03 : Allier 57 0.69
04 : Alpes de Haute Provence 15 0.18
05 : Hautes Alpes 21 0.25
06 : Alpes Maritimes 110 1.32
07 : Ardèche 45 0.54
08 : Ardennes 55 0.66
09 : Ariège 21 0.25
10 : Aube 41 0.49
11 : Aude 66 0.79
12 : Aveyron 42 0.51
13 : Bouches du Rhône 249 3.00
14 : Calvados 114 1.37
15 : Cantal 26 0.31
16 : Charente 51 0.61
17 : Charente Maritime 87 1.05
18 : Cher 52 0.63
19 : Corrèze 33 0.40
21 : Côte d'Or 48 0.58
22 : Côtes d'Armor 107 1.29
23 : Creuse 18 0.22
24 : Dordogne 71 0.85
25 : Doubs 77 0.93
26 : Drôme 65 0.78
27 : Eure 84 1.01
28 : Eure et Loir 59 0.71
29 : Finistère 141 1.70
2A : Corse du Sud 8 0.10
2B : Haute-Corse 10 0.12
30 : Gard 79 0.95
31 : Haute Garonne 125 1.51
32 : Gers 35 0.42
33 : Gironde 168 2.02
34 : Hérault 140 1.69
35 : Ille et Vilaine 133 1.60
36 : Indre 30 0.36
37 : Indre et Loire 55 0.66
38 : Isère 183 2.20
39 : Jura 39 0.47
40 : Landes 65 0.78
41 : Loir et Cher 35 0.42
42 : Loire 118 1.42
43 : Haute Loire 33 0.40
44 : Loire Atlantique 176 2.12
45 : Loiret 71 0.85
46 : Lot 46 0.55
47 : Lot et Garonne 63 0.76
48 : Lozère 13 0.16
49 : Maine et Loire 148 1.78
50 : Manche 81 0.98
51 : Marne 81 0.98
52 : Haute Marne 31 0.37
53 : Mayenne 49 0.59
54 : Meurthe et Moselle 93 1.12
55 : Meuse 31 0.37
56 : Morbihan 109 1.31
57 : Moselle 143 1.72
58 : Nièvre 27 0.33
59 : Nord 346 4.17
60 : Oise 115 1.38
61 : Orne 56 0.67
62 : Pas de Calais 198 2.38
63 : Puy de Dôme 81 0.98
64 : Pyrénées Atlantique 90 1.08
65 : Hautes Pyrénées 44 0.53
66 : Pyrénées Orientales 48 0.58
67 : Bas Rhin 146 1.76
68 : Haut Rhin 96 1.16
69 : Rhône 225 2.71
70 : Haute Saône 37 0.45
71 : Saône et Loire 82 0.99
72 : Sarthe 102 1.23
73 : Savoie 55 0.66
74 : Haute Savoie 90 1.08
75 : Paris 185 2.23
76 : Seine Maritime 149 1.79
77 : Seine et Marne 166 2.00
78 : Yvelines 164 1.97
79 : Deux Sèvres 69 0.83
80 : Somme 79 0.95
81 : Tarn 57 0.69
82 : Tarn et Garonne 34 0.41
83 : Var 114 1.37
84 : Vaucluse 70 0.84
85 : Vendée 114 1.37
86 : Vienne 53 0.64
87 : Haute Vienne 77 0.93
88 : Vosges 63 0.76
89 : Yonne 40 0.48
90 : Territoire de Belfort 23 0.28
91 : Essonne 139 1.67
92 : Hauts de Seine 133 1.60
93 : Seine Saint Denis 171 2.06
94 : Val de Marne 123 1.48
95 : Val d'Oise 119 1.43
Ensemble 8305 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 24/07/2014
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire