TSALAIREAP $revenu (Variable générée)

Tranche du revenu salarié et/ou d'activité net du bénéficiaire sélectionné


Liste des modalités Effectifs %
Non renseigné 71 14.03
00 : Ne sait pas 75 14.82
01 : Moins de 600 euros 15 2.96
02 : De 600 à moins de 700 euros 4 0.79
03 : De 700 à moins De 900 euros 4 0.79
04 : De 900 à moins De 1100 euros 14 2.77
05 : De 1100 à moins De 1300 euros 12 2.37
06 : De 1300 à moins De 1500 euros 18 3.56
07 : De 1500 à moins De 1800 euros 9 1.78
08 : De 1800 à moins De 2200 euros 16 3.16
09 : De 2200 à moins De 2500 euros 10 1.98
10 : De 2500 à moins De 3000 euros 6 1.19
11 : De 3000 à moins De 3500 euros 4 0.79
12 : De 3500 à moins de 4500 euros 6 1.19
13 : Plus de 4500 euros 8 1.58
14 : Refus 234 46.25
Ensemble 506 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
Filtre de sélection : 'Bénéficiaire sélectionné, déclaré au 1er appel, actif parmi plusieurs actifs dans le ménage' = '1 : Oui' et 'Montant net mensuel du revenu salarié et/ou d'activité du bénéficiaire sélectionné' = .
(Code SAS : if APACTIF = '1' and EUM_SALAIREAP = .)
 
 
 
Dernière MAJ : le 24/07/2014
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire