TREVNSP $revenu (Variable générée)

Tranche des revenus nets du ménage suite à une composante inconnue


Liste des modalités Effectifs %
00 : Ne sait pas 285 11.81
01 : Moins de 600 euros 24 0.99
02 : De 600 à moins de 700 euros 10 0.41
03 : De 700 à moins De 900 euros 23 0.95
04 : De 900 à moins De 1100 euros 29 1.20
05 : De 1100 à moins De 1300 euros 30 1.24
06 : De 1300 à moins De 1500 euros 44 1.82
07 : De 1500 à moins De 1800 euros 55 2.28
08 : De 1800 à moins De 2200 euros 51 2.11
09 : De 2200 à moins De 2500 euros 51 2.11
10 : De 2500 à moins De 3000 euros 74 3.07
11 : De 3000 à moins De 3500 euros 66 2.73
12 : De 3500 à moins de 4500 euros 46 1.91
13 : Plus de 4500 euros 56 2.32
14 : Refus 68 2.82
99 : Abandon avant 2ème contact 1502 62.22
Ensemble 2414 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
Filtre de sélection : le ménage a répondu qu'il percevait des revenus mais il n'en connait pas le détail (REVDETAIL = .).
(Code SAS : if TREVNSP ne .)
 
 
 
Dernière MAJ : le 24/07/2014
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire