TREVREFUS $revenu (Variable générée)

Tranche des revenus nets du ménage suite au refus de détailler le revenu


Liste des modalités Effectifs %
00 : Ne sait pas 25 1.08
01 : Moins de 600 euros 15 0.65
02 : De 600 à moins de 700 euros 7 0.30
03 : De 700 à moins De 900 euros 12 0.52
04 : De 900 à moins De 1100 euros 16 0.69
05 : De 1100 à moins De 1300 euros 16 0.69
06 : De 1300 à moins De 1500 euros 23 0.99
07 : De 1500 à moins De 1800 euros 31 1.34
08 : De 1800 à moins De 2200 euros 29 1.25
09 : De 2200 à moins De 2500 euros 25 1.08
10 : De 2500 à moins De 3000 euros 30 1.29
11 : De 3000 à moins De 3500 euros 29 1.25
12 : De 3500 à moins de 4500 euros 21 0.90
13 : Plus de 4500 euros 27 1.16
14 : Refus 514 22.14
99 : Abandon avant 2ème contact 1502 64.69
Ensemble 2322 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
Filtre de sélection : le ménage a répondu qu'il percevait des revenus mais il refusait d'en donner le détail (REVDETAIL = .).
(Code SAS : if TREVREFUS ne .)
 
 
 
Dernière MAJ : le 24/07/2014
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire