REGIONAIS $regionais (QP 2eme contact)

Quelle est votre région de naissance ?


Liste des modalités Effectifs %
11 : Ile-de-France 828 13.83
21 : Champagne-Ardenne 180 3.01
22 : Picardie 243 4.06
23 : Haute-Normandie 87 1.45
24 : Centre 219 3.66
25 : Basse-Normandie 124 2.07
26 : Bourgogne 139 2.32
29 : Normandie SAI 206 3.44
31 : Nord-Pas-de-Calais 543 9.07
41 : Lorraine 287 4.80
42 : Alsace 181 3.02
43 : Franche-Comté 135 2.26
52 : Pays de la Loire 443 7.40
53 : Bretagne 363 6.07
54 : Poitou-Charentes 212 3.54
72 : Aquitaine 270 4.51
73 : Midi-Pyrénées 242 4.04
74 : Limousin 104 1.74
82 : Rhône-Alpes 545 9.11
83 : Auvergne 136 2.27
91 : Languedoc-Roussillon 155 2.59
93 : Provence-Alpes-Côte d'Azur 239 3.99
94 : Corse 14 0.23
95 : DOM TOM 24 0.40
96 : Non précisé / impossible à coder 52 0.87
97 : Autres 11 0.18
98 : NSP 1 0.02
99 : Refus 2 0.03
Ensemble 5985 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
Filtre de sélection : 'Quel est votre pays de naissance ?' = '1 : France'
(Code SAS : if PAYSNAIS = '1')
 
 
 
Dernière MAJ : le 24/07/2014
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire