NATION $nation (QP 2eme contact)

Préciser l'autre pays de naissance


Liste des modalités Effectifs %
004 : Afrique du sud 1 0.12
006 : Albanie 1 0.12
007 : Algérie 178 21.79
008 : Allemagne 15 1.84
010 : Angleterre 9 1.10
011 : Angola 3 0.37
018 : Argentine 4 0.49
019 : Arménie 4 0.49
020 : Australie 1 0.12
026 : Bangladesh 1 0.12
028 : Belgique 10 1.22
030 : Benin 1 0.12
034 : Biélorussie 1 0.12
036 : Bolivie 1 0.12
037 : Bosnie-herzégovine 1 0.12
039 : Brésil 2 0.24
041 : Bulgarie 3 0.37
042 : Burkina faso 1 0.12
044 : Cambodge 1 0.12
045 : Cameroun 13 1.59
046 : Canada 6 0.73
048 : Cap vert 7 0.86
049 : Centrafricaine (republique) 4 0.49
051 : Chili 1 0.12
052 : Chine 3 0.37
055 : Comores 6 0.73
056 : Congo 14 1.71
061 : Cote d'ivoire 9 1.10
062 : Croatie 2 0.24
067 : Djibouti 1 0.12
069 : Ecosse 1 0.12
070 : Egypte 2 0.24
075 : Espagne 37 4.53
077 : Etats unis / usa 2 0.24
078 : Ethiopie 2 0.24
082 : Gabon 1 0.12
088 : Grande Bretagne / Royaume-Uni 1 0.12
089 : Grèce 2 0.24
092 : Guadeloupe 4 0.49
095 : Guinee 4 0.49
096 : Guinée bissau 1 0.12
100 : Guyane française 2 0.24
101 : Haïti 2 0.24
106 : Hongrie 2 0.24
119 : Ile Maurice 6 0.73
126 : Inde 5 0.61
130 : Iran 2 0.24
134 : Israël 2 0.24
135 : Italie 37 4.53
146 : Laos 9 1.10
149 : Liban 1 0.12
154 : Luxembourg 1 0.12
157 : Madagascar 9 1.10
158 : Madère 1 0.12
162 : Mali 11 1.35
165 : Maroc 106 12.97
166 : Martinique 7 0.86
168 : Mayotte 6 0.73
169 : Mexique 1 0.12
172 : Monaco 1 0.12
191 : Pakistan 4 0.49
196 : Paraguay 1 0.12
197 : Pays-bas 5 0.61
199 : Pérou 1 0.12
201 : Philippines 3 0.37
202 : Pologne 6 0.73
203 : Polynésie française 2 0.24
205 : Portugal 72 8.81
206 : Prusse 1 0.12
211 : République démocratique du Congo 3 0.37
214 : Réunion 6 0.73
216 : Roumanie 9 1.10
217 : Russie 2 0.24
230 : Sénégal 10 1.22
232 : Serbie 2 0.24
236 : Sierra leone 1 0.12
237 : Singapour 1 0.12
238 : Slovaquie 1 0.12
243 : Sri lanka 7 0.86
245 : Suède 1 0.12
246 : Suisse 8 0.98
249 : Syrie 2 0.24
257 : Thaïlande 1 0.12
260 : Togo 3 0.37
264 : Tunisie 42 5.14
266 : Turquie 29 3.55
268 : Ukraine 1 0.12
275 : Vietnam 10 1.22
278 : Yougoslavie 9 1.10
282 : Autre 1 0.12
284 : Refus 1 0.12
Ensemble 817 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
Filtre de sélection : 'Quel est votre pays de naissance ?' = '2 : Autre pays'
(Code SAS : if PAYSNAIS = '2')
 
 
 
Dernière MAJ : le 24/07/2014
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire