NBSPETOT_GV (Variable générée)

Nombre de consultations total de médecins spécialistes - avec imputation par la médiane


Liste des modalités Effectifs %
1 2582 34.63
2 1726 23.15
3 971 13.02
4 614 8.23
5 376 5.04
5.5 15 0.20
6 294 3.94
6.5 10 0.13
7 173 2.32
7.5 2 0.03
8 144 1.93
8.5 7 0.09
9 117 1.57
10 91 1.22
10.5 2 0.03
11 54 0.72
11.5 1 0.01
12 68 0.91
12.5 4 0.05
13 38 0.51
14 29 0.39
15 20 0.27
16 16 0.21
17 14 0.19
17.5 2 0.03
18 8 0.11
19 7 0.09
20 7 0.09
21 6 0.08
22 7 0.09
23 4 0.05
24 7 0.09
24.5 1 0.01
25 3 0.04
26 5 0.07
28 1 0.01
29 2 0.03
30 3 0.04
30.5 1 0.01
32 1 0.01
33 2 0.03
35 1 0.01
36 3 0.04
37 2 0.03
40 2 0.03
42 1 0.01
43 1 0.01
45 2 0.03
49 1 0.01
52 1 0.01
59 1 0.01
61 1 0.01
68 1 0.01
74 1 0.01
86 1 0.01
99 2 0.03
116 1 0.01
Ensemble 7457 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 24/07/2014
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire