REVENU $revenu (Variable générée)

Tranche de revenus nets calculée


Liste des modalités Effectifs %
Non renseigné 71 0.84
00 : Ne sait pas 363 4.31
01 : Moins de 700 euros 215 2.56
02 : De 700 à moins De 1000 euros 351 4.17
03 : De 1000 à moins De 1200 euros 283 3.36
04 : De 1200 à moins De 1500 euros 604 7.18
05 : De 1500 à moins De 1800 euros 567 6.74
06 : De 1800 à moins De 2200 euros 726 8.63
07 : De 2200 à moins De 2500 euros 493 5.86
08 : De 2500 à moins De 3000 euros 811 9.64
09 : De 3000 à moins De 3500 euros 716 8.51
10 : De 3500 à moins de 4500 euros 758 9.01
11 : Plus de 4500 euros 831 9.88
12 : Refus 572 6.80
99 : Abandon avant 2ème contact 1052 12.50
Ensemble 8413 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 24/07/2014
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire