TREVREFUS $revenu (Variable générée)

Tranche des revenus nets du ménage suite au refus de détailler le revenu


Liste des modalités Effectifs %
00 : Ne sait pas 32 1.73
01 : Moins de 700 euros 11 0.59
02 : De 700 à moins De 1000 euros 22 1.19
03 : De 1000 à moins De 1200 euros 12 0.65
04 : De 1200 à moins De 1500 euros 25 1.35
05 : De 1500 à moins De 1800 euros 23 1.24
06 : De 1800 à moins De 2200 euros 31 1.67
07 : De 2200 à moins De 2500 euros 19 1.03
08 : De 2500 à moins De 3000 euros 25 1.35
09 : De 3000 à moins De 3500 euros 28 1.51
10 : De 3500 à moins de 4500 euros 21 1.13
11 : Plus de 4500 euros 33 1.78
12 : Refus 517 27.93
99 : Abandon avant 2ème contact 1052 56.83
Ensemble 1851 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
Filtre de sélection : le ménage a répondu qu'il percevait des revenus mais il refusait d'en donner le détail (REVDETAIL = .).
(Code SAS : if TREVREFUS ne .)
 
 
 
Dernière MAJ : le 24/07/2014
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire