| TPSASSO $tps_act (Livret 15 ans ou +) | 
Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous rencontré et passé du temps avec d'autres personnes dans des associations... ? | 
| Liste des modalités | Effectifs | % | 
|---|---|---|
| Non renseigné | 841 | 6.41 | 
| 0 | 1 | 0.01 | 
| 1 : Tous les jours ou presque | 358 | 2.73 | 
| 2 : Au moins une fois par semaine | 2192 | 16.72 | 
| 3 : Au moins une fois par mois | 1446 | 11.03 | 
| 4 : Moins d'une fois par mois | 1479 | 11.28 | 
| 5 : Jamais | 6794 | 51.82 | 
| Ensemble | 13111 | 100.00 | 
                 Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.  | 
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire  |