NBGENE_4S (Livret 15 ans ou +) |
Au cours des 4 derni�res semaines, combien de consultations avez-vous eu pour vous-m�me avec un m�decin g�n�raliste ou votre m�decin traitant ? |
Liste des modalit�s | Effectifs | % |
---|---|---|
Non renseign� | 250 | 1.82 |
0 | 6630 | 48.17 |
1 | 4885 | 35.49 |
2 | 1282 | 9.31 |
3 | 360 | 2.62 |
4 | 184 | 1.34 |
5 | 50 | 0.36 |
6 | 54 | 0.39 |
7 | 10 | 0.07 |
8 | 18 | 0.13 |
9 | 3 | 0.02 |
10 | 15 | 0.11 |
11 | 3 | 0.02 |
12 | 7 | 0.05 |
13 | 1 | 0.01 |
15 | 4 | 0.03 |
20 | 2 | 0.01 |
21 | 1 | 0.01 |
30 | 1 | 0.01 |
45 | 1 | 0.01 |
60 | 1 | 0.01 |
61 | 1 | 0.01 |
80 | 1 | 0.01 |
Ensemble | 13764 | 100.00 |
![]() Il s'agit de donn�es brutes qui ne peuvent �tre interpr�t�es en tant que telles. |
Filtre de s�lection : 'Indicateur : Le questionnaire '15 ans et plus' a-t-il �t� retourn� rempli ?' = '1 : Oui' et 'Age de la personne' >= 15 et 'De quand date votre derni�re consultation pour vous m�me chez un m�decin g�n�raliste ou votre m�decin traitant ?' = '1 : Il y a moins de 12 mois' |
(Code SAS : if LIVRET = '1' and AGE >= 15 and DERGENE = '1') |
Derni�re MAJ : le 27/04/2018 Revenir � la page pr�c�dente Revenir au sommaire |