| MOTIF $cim (QS 16 ans et +) (QS - de 16 ans) |
Code CIM10 du motif médical de prise du médicament |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| Non renseigné | 105 | 0.57 |
| A0909 GASTROENTERITE COLITE INFECT. NCA/SAI | 2 | 0.01 |
| A3799 COQUELUCHE, SAI | 1 | 0.01 |
| A3899 SCARLATINE | 5 | 0.03 |
| A4699 ERYSIPELE | 2 | 0.01 |
| A4909 INFECT. A STAPHYLO., SAI | 2 | 0.01 |
| A4999 INFECT. BACT., SAI | 6 | 0.03 |
| A6929 MAL. DE LYME | 1 | 0.01 |
| B0019 DERMITE VESICULAIRE DUE AU VIRUS DE L'HERPES | 7 | 0.04 |
| B0059 AFF. OCULAIRES DUES AU VIRUS DE L'HERPES | 1 | 0.01 |
| B0099 INFECT. DUE AU VIRUS DE L'HERPES, SAI | 9 | 0.05 |
| B0199 VARICELLE, SAI | 2 | 0.01 |
| B0299 ZONA, SAI | 4 | 0.02 |
| B0799 VERRUES D'ORIGINE VIRALE | 4 | 0.02 |
| B0839 ERYTHEME INFECT. | 1 | 0.01 |
| B1899 HEPATITE VIRALE CHRON., SAI | 5 | 0.03 |
| B2419 SIDA AVERE SAI | 3 | 0.02 |
| B2499 INFECTION PAR LE V.I.H., SAI | 5 | 0.03 |
| B3519 TEIGNE DE L'ONGLE | 2 | 0.01 |
| B3699 MYCOSE SUPERF., SAI | 5 | 0.03 |
| B3789 LOC. NCA, DE CANDIDOSE | 1 | 0.01 |
| B4629 MUCORMYCOSE GASTRO-INTEST. | 1 | 0.01 |
| B4899 MYCOSES, NCA | 1 | 0.01 |
| B4999 MYCOSE, SAI | 17 | 0.09 |
| B8099 OXYUROSE | 1 | 0.01 |
| B8809 ACARIASES, NCA | 1 | 0.01 |
| B9999 MAL. INFECT., NCA OU SAI | 6 | 0.03 |
| C1609 T.M. DU CARDIA | 1 | 0.01 |
| C1699 T.M. DE L'ESTOMAC, SAI | 9 | 0.05 |
| C1899 T.M. DU COLON, SAI | 4 | 0.02 |
| C2299 T.M. DU FOIE, SAI | 1 | 0.01 |
| C2599 T.M. DU PANCREAS, SAI | 1 | 0.01 |
| C3499 T.M. DE BRONCHE OU DU POUMON, SAI | 9 | 0.05 |
| C4119 T.M. DE LA MANDIBULE | 1 | 0.01 |
| C4399 MELANOME DE LA PEAU, SAI | 1 | 0.01 |
| C5099 T.M. DU SEIN, SAI | 35 | 0.19 |
| C6199 T.M. DE LA PROSTATE | 21 | 0.11 |
| C6799 T.M. DE LA VESSIE, SAI | 1 | 0.01 |
| C7109 T.M. DU CERVEAU, SAUF LOBES ET VENTRICULES | 4 | 0.02 |
| C7399 T.M. DE LA THYROIDE | 12 | 0.06 |
| C7809 T.M. IIRE. DU POUMON | 1 | 0.01 |
| C7909 T.M. IIRE. DU REIN ET DU BASSINET | 2 | 0.01 |
| C8339 LYMPHOME A GD. CELL. | 1 | 0.01 |
| C8399 LYMPHOME DIFFUS NON HODGKINIEN, SAI | 1 | 0.01 |
| C8599 LYMPHOME NON HODGKINIEN, DE TYPE SAI | 1 | 0.01 |
| C9009 MYELOME MULT. | 1 | 0.01 |
| C9219 LEUCEMIE MYELOIDE CHRON. | 2 | 0.01 |
| C9699 T.M. DES TISSUS LYMPHOIDE, HEMATO. ET APPARENTES, SAI | 1 | 0.01 |
| D0499 CARC. IN SITU DE LA PEAU, SAI | 1 | 0.01 |
| D1809 HEMANGIOME, TOUT SIEGE | 2 | 0.01 |
| D2599 LEIOMYOME DE L'UTERUS, SAI | 2 | 0.01 |
| D3339 T.B. DES NERFS CRANIENS | 1 | 0.01 |
| D3499 T.B. DE LA THYROIDE | 1 | 0.01 |
| D3529 T.B. DE L'HYPOPHYSE | 7 | 0.04 |
| D4439 T. EV. IMPR., INC. DE L'HYPOPHYSE | 1 | 0.01 |
| D4599 POLYGLOBULIE ESSENTIELLE | 4 | 0.02 |
| D4649 ANEMIE REFRACTAIRE, SAI | 1 | 0.01 |
| D4739 THROMBOCYTEMIE ESSENTIELLE | 1 | 0.01 |
| D5089 ANEMIES PAR CARENCE EN FER, NCA | 2 | 0.01 |
| D5099 ANEMIE PAR CARENCE EN FER, SAI | 31 | 0.17 |
| D5199 ANEMIE PAR CARENCE EN VIT. B12, SAI | 1 | 0.01 |
| D5209 ANEMIE PAR CARENCE ALIMENTAIRE EN ACIDE FOLIQUE | 1 | 0.01 |
| D5289 ANEMIES PAR CARENCE EN ACIDE FOLIQUE, NCA | 1 | 0.01 |
| D5719 ANEMIE A HEMATIES FALCIFORMES | 2 | 0.01 |
| D5799 AFF. A HEMATIES FALCIFORMES | 1 | 0.01 |
| D5919 ANEMIES HEMOLYTIQUES AUTO-IMMUNES, NCA | 1 | 0.01 |
| D6499 ANEMIE, SAI | 6 | 0.03 |
| D6899 ANOM. DE LA COAGULATION, SAI | 1 | 0.01 |
| D8639 SARCOIDOSE DE LA PEAU | 1 | 0.01 |
| E0399 HYPOTHYROIDIE, SAI | 7 | 0.04 |
| E0799 AFF. DE LA THYROIDE, SAI | 496 | 2.67 |
| E1499 DIABETE SUCRE, SAI, SANS COMPLIC. | 854 | 4.60 |
| E2209 ACROMEGALIE ET GIGANTISME | 1 | 0.01 |
| E2309 HYPOPITUITARISME | 2 | 0.01 |
| E2329 DIABETE INSIPIDE | 3 | 0.02 |
| E2379 ANOM. DE L'HYPOPHYSE, SAI | 1 | 0.01 |
| E2749 INSUF. CORTICOSURRENALES, NCA OU SAI | 6 | 0.03 |
| E2789 MAL. PREC. DE LA GLD. SURRENALE, NCA | 3 | 0.02 |
| E5389 AVITAMINOSES PREC. DU GROUPE B, NCA | 1 | 0.01 |
| E5599 CARENCE EN VIT. D, SAI | 1 | 0.01 |
| E5609 CARENCE EN VIT. E | 3 | 0.02 |
| E5899 CARENCE ALIMENTAIRE EN CALCIUM | 4 | 0.02 |
| E6119 CARENCE EN FER | 41 | 0.22 |
| E6129 CARENCE EN MAGNESIUM | 8 | 0.04 |
| E6389 CARENCES NUTR. PREC., NCA | 1 | 0.01 |
| E7809 HYPERCHOLESTEROLEMIE ESSENTIELLE | 13 | 0.07 |
| E7859 HYPERLIPIDEMIE, SAI | 1253 | 6.75 |
| E7909 HYPERURICEMIE SANS SIGNES D'ARTHRITE INFL. ET DE MAL. TOPHACEE | 118 | 0.64 |
| E8359 ANOM. DU METAB. DU CALCIUM | 2 | 0.01 |
| E8499 FIBROSE KYSTIQUE, SAI | 7 | 0.04 |
| E8759 HYPERKALIEMIE | 4 | 0.02 |
| E8769 HYPOKALIEMIE | 11 | 0.06 |
| E8819 LIPODYSTROPHIE, NCA | 1 | 0.01 |
| E8909 HYPOTHYROIDIE APRES UN ACTE | 1 | 0.01 |
| E8929 HYPOPARATHYROIDIE APRES UN ACTE | 1 | 0.01 |
| F0209 DEMENCE DE LA MAL. DE PICK | 2 | 0.01 |
| F0631 TBL BIPOLAIRE ORG | 8 | 0.04 |
| F1020 DéPENDANCE à ALCOOL ABSTINENT | 1 | 0.01 |
| F1023 DéPENDANCE à ALCOOL ABSTINENT +TRAITT AVERSIF | 2 | 0.01 |
| F1024 DéPENDANCE à ALCOOL UTIL ACTUELLE | 10 | 0.05 |
| F1025 DéPENDANCE à ALCOOL UTIL CONTINUE | 2 | 0.01 |
| F1053 TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÛ à ALCOOL | 1 | 0.01 |
| F1122 DéPENDANCE AUX OPIACéS RéGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLé | 5 | 0.03 |
| F1130 SYND SEVRAGE DES OPIACéS SANS COMPLIC | 5 | 0.03 |
| F1199 TBL. MENT. SAI, DUS A OPIACES | 1 | 0.01 |
| F1429 TBL. MENT. DUS A COCAINE : SYND. DE DEPENDANCE | 1 | 0.01 |
| F1552 TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÛ à STIMUL NCA | 2 | 0.01 |
| F1653 TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÛ AUX HALLUC | 1 | 0.01 |
| F1724 DéPENDANCE AU TABAC UTIL ACTUELLE | 5 | 0.03 |
| F1725 DéPENDANCE AU TABAC UTIL CONTINUE | 1 | 0.01 |
| F1726 DéPENDANCE AU TABAC UTIL éPISOD | 2 | 0.01 |
| F1924 DéPENDANCE à DROGUES MULT +NCA UTIL ACTUELLE | 2 | 0.01 |
| F2090 SCHIZO SAI CONTINUE | 4 | 0.02 |
| F2099 SCHIZO SAI éVOL IMPRéVISIBLE PéRIODE OBS TROP BRèVE | 2 | 0.01 |
| F2329 TBL. PSYCHOT. AIG. D'ALLURE SCHIZOPHRENIQUE | 2 | 0.01 |
| F2599 TBL. SCHIZO-AFFECTIF, SAI | 7 | 0.04 |
| F2999 PSYCHOSE NON ORG., SAI | 2 | 0.01 |
| F3119 TBL. AFF. BIPOL., MANIAQUE SANS SYMPT. PSYCHOT. | 2 | 0.01 |
| F3169 TBL. AFF. BIPOL., MIXTE | 3 | 0.02 |
| F3199 TBL. AFF. BIPOL., SAI | 31 | 0.17 |
| F3299 EPISODE DEPRES., SAI | 675 | 3.64 |
| F4029 PHOBIES SPECIFIQUES | 1 | 0.01 |
| F4109 TBL. PANIQUE | 1 | 0.01 |
| F4119 ANXIETE GENERALISEE | 2 | 0.01 |
| F4199 TBL. ANXIEUX, SAI | 517 | 2.79 |
| F4299 TBL. OBSESS.-COMPULSIF, SAI | 2 | 0.01 |
| F4319 ETAT DE STRESS POST-TRAUMA. | 1 | 0.01 |
| F4322 RéAC MIXTE ANXIEUSE +DéPRESSIVE | 1 | 0.01 |
| F4532 DYSFONCTIONNEMENT NEUROVéGéTATIF EXPRESSION INTEST | 2 | 0.01 |
| F5029 BOULIMIE | 1 | 0.01 |
| F5099 TBL. DE L'ALIMENTATION NON ORG., SAI | 2 | 0.01 |
| F5109 INSOMNIE NON ORG. | 49 | 0.26 |
| F8199 TBL. DU DEVELOP., DES ACQUISITIONS SCOLAIRES, SAI | 3 | 0.02 |
| F9009 PERTURBATION DE L'ACTIVITE ET DE L'ATTENTION | 1 | 0.01 |
| F9099 TBL. HYPERKINETIQUE, SAI | 3 | 0.02 |
| F9809 ENURESIE NON ORG. | 3 | 0.02 |
| F9889 TBL. PREC. DU COMPORT. ET TBL. EMOTION. ENFANCE ET ADOLESCENCE, NCA | 1 | 0.01 |
| F9999 TBL. MENT., SANS AUTRE INDICATION | 12 | 0.06 |
| G1099 CHOREE DE HUNTINGTON | 1 | 0.01 |
| G2099 MAL. DE PARKINSON | 53 | 0.29 |
| G2119 SYND. IIRE. PARKINSONIENS NCA, DUS A DES MEDICAM. | 2 | 0.01 |
| G2199 SYND. PARKINSONIEN IIRE., SAI | 2 | 0.01 |
| G2509 TREMBLEMENT ESSENTIEL | 3 | 0.02 |
| G2519 TREMBLEMENT DU A DES MEDICAM. | 1 | 0.01 |
| G2589 SYND. PREC. EXTRAPYRAMIDAUX ET TBL. DE LA MOTRICITE, NCA | 12 | 0.06 |
| G3099 MAL. D'ALZHEIMER, SAI | 44 | 0.24 |
| G3599 SCLEROSE EN PLAQUES | 27 | 0.15 |
| G4099 EPILEP., SAI | 139 | 0.75 |
| G4399 MIGRAINE, SAI | 358 | 1.93 |
| G4489 SYND. PREC. D'ALGIES CEPHALIQUES, NCA | 1 | 0.01 |
| G4549 AMNESIE GLOBALE TRANSIT. | 1 | 0.01 |
| G4599 ACCID. ISCHEM. CEREB. TRANSIT., SAI | 2 | 0.01 |
| G4749 NARCOLEPSIE ET CATAPLEXIE | 1 | 0.01 |
| G4799 TBL. DU SOMMEIL, SAI | 284 | 1.53 |
| G5009 NEVRALGIE DU TRIJUMEAU | 7 | 0.04 |
| G5309 NEVRALGIE POST-ZOSTERIENNE | 1 | 0.01 |
| G5469 SYND. DOULOUREUX DU MB. FANTOME | 2 | 0.01 |
| G5609 SYND. DU CANAL CARPIEN | 1 | 0.01 |
| G6099 NEUROPATHIE HERED. ET IDIOP., SAI | 1 | 0.01 |
| G6299 POLYNEVRITE, SAI | 3 | 0.02 |
| G7009 MYASTHENIE | 4 | 0.02 |
| G7109 DYSTROPHIE MUSC. | 1 | 0.01 |
| G7299 MYOPATHIE, SAI | 2 | 0.01 |
| G8019 PARALYSIE CEREB. SPASTIQUE DIPLEGIQUE | 1 | 0.01 |
| G8199 HEMIPLEGIE, SAI | 2 | 0.01 |
| G8229 PARAPLEGIE, SAI | 4 | 0.02 |
| G8349 SYND. DE LA QUEUE DE CHEVAL | 1 | 0.01 |
| G9009 NEUROPATHIE AUTONOME PERIPH. IDIOP. | 1 | 0.01 |
| G9039 DEGEN. DISSEMINEE | 1 | 0.01 |
| G9909 NEUROPATHIE SYST. NERV. AUTONOME AVEC MAL. ENDOCRINIENNES ET METAB. | 4 | 0.02 |
| H0419 AFF. DES GLD. LACRYMALES, NCA | 4 | 0.02 |
| H0459 STENOSE ET INSUF. DES VOIES LACRYMALES | 1 | 0.01 |
| H0499 AFF. DE L'APP. LACRYMAL, SAI | 25 | 0.13 |
| H0629 EXOPHTALMIE THYREOTOXIQUE | 2 | 0.01 |
| H1019 CONJONCTIVITE ATOPIQUE AIG. | 21 | 0.11 |
| H1039 CONJONCTIVITE AIG., SAI | 2 | 0.01 |
| H1049 CONJONCTIVITE CHRON. | 2 | 0.01 |
| H1059 BLEPHARO-CONJONCTIVITE | 3 | 0.02 |
| H1099 CONJONCTIVITE, SAI | 2 | 0.01 |
| H2009 IRIDOCYCLITE AIG. ET SUBAIG. | 2 | 0.01 |
| H2099 IRIDOCYCLITE, SAI | 6 | 0.03 |
| H2699 CATARACTE, SAI | 15 | 0.08 |
| H3309 DECOLLEMENT DE LA RETINE AVEC DECHIRURE RETINIENNE | 1 | 0.01 |
| H3329 DECOLLEMENT DE LA RETINE | 2 | 0.01 |
| H3499 OCCLUSION VASC. RETINIENNE, SAI | 5 | 0.03 |
| H3539 DEGEN. DE LA MACULA ET DU POLE POST. | 10 | 0.05 |
| H3589 AFF. RETINIENNES PREC., NCA | 1 | 0.01 |
| H4099 GLAUCOME, SAI | 135 | 0.73 |
| H4329 OPACITES CRISTALLINES DU CORPS VITRE | 1 | 0.01 |
| H5219 MYOPIE | 3 | 0.02 |
| H5399 TBL. DE LA VISION, SAI | 11 | 0.06 |
| H5449 CECITE MONOCULAIRE | 3 | 0.02 |
| H5599 NYSTAGMUS ET AUTRES ANOM. DES MOUV. OCULAIRES | 1 | 0.01 |
| H5789 AFF. PREC. DE L'OEIL ET DE SES ANNEXES, NCA | 3 | 0.02 |
| H5799 AFF. DE L'OEIL ET DE SES ANNEXES, SAI | 10 | 0.05 |
| H6099 OTITE EXT., SAI | 1 | 0.01 |
| H6529 OTITE MOY. SEREUSE CHRON. | 1 | 0.01 |
| H6699 OTITE MOY., SAI | 47 | 0.25 |
| H8109 MAL. DE MENIERE | 10 | 0.05 |
| H8129 NEURONITE VESTIBULAIRE | 2 | 0.01 |
| H8139 VERTIGES PERIPH., NCA | 80 | 0.43 |
| H8149 VERTIGE D'ORIGINE CENTRALE | 7 | 0.04 |
| H8299 SYND. VERTIGINEUX AVEC MAL. CL. AILL. | 1 | 0.01 |
| H9059 SURDITE NEUROSENSORIELLE, SAI | 1 | 0.01 |
| H9199 PERTE DE L'AUDITION, SAI | 14 | 0.08 |
| H9209 OTALGIE | 1 | 0.01 |
| H9319 ACOUPHENES | 29 | 0.16 |
| H9399 AFF. DE L'OREILLE, SAI | 1 | 0.01 |
| I0599 MAL. MITRALE RHUM. OU SAI | 2 | 0.01 |
| I0699 MAL. RHUM. AORT., SAI | 2 | 0.01 |
| I0899 MAL. DE PLUS. VALV. SAI | 2 | 0.01 |
| I1099 HYPERTENSION ESSENTIELLE | 2653 | 14.29 |
| I1299 NEPHROPATHIE HYPERTENSIVE, SAI | 1 | 0.01 |
| I2099 ANGINE DE POITRINE, SAI | 254 | 1.37 |
| I2199 INFARCTUS AIG. DU MYOCARDE | 227 | 1.22 |
| I2509 ATHEROSCLEROSE CARDIO-VASC., DECRITE AINSI | 2 | 0.01 |
| I2599 CARDIOPATHIE ISCHEM., SAI | 20 | 0.11 |
| I2699 EMBOLIE PULM. SAI | 19 | 0.10 |
| I3419 PROLAPSUS MITRAL | 1 | 0.01 |
| I3499 ATTEINTE NON RHUM. DE LA VALV. MITRALE, SAI | 1 | 0.01 |
| I3509 STENOSE AORT. NON RHUM. OU SAI | 1 | 0.01 |
| I3589 ATTEINTES DE LA VALV. AORT. NCA, NON RHUM. OU SAI | 1 | 0.01 |
| I3599 ATTEINTE DE LA VALV. AORT. NON RHUM. OU SAI | 3 | 0.02 |
| I3899 ENDOCARDITE, VALV. SAI | 1 | 0.01 |
| I3909 ATTEINTES DE LA VALV. MITRALE AVEC MAL. CL. AILL. | 1 | 0.01 |
| I4299 MYOCARDIOPATHIE, SAI | 4 | 0.02 |
| I4999 ARYTHMIE CARD., SAI | 418 | 2.25 |
| I5019 INSUF. VENTRICULAIRE GAUCHE | 2 | 0.01 |
| I5099 INSUF. CARD., SAI | 83 | 0.45 |
| I5169 MAL. CARDIO-VASC., SAI | 5 | 0.03 |
| I5199 CARDIOPATHIE, SAI | 76 | 0.41 |
| I6499 ACCID. VASC. CEREB., NON PREC. COMME ETANT HEMORR. OU PAR INFARCTUS | 75 | 0.40 |
| I6799 MAL. CEREBROVASC., SAI | 78 | 0.42 |
| I7029 ATHEROSCLEROSE DES ART. DISTALES | 106 | 0.57 |
| I7309 SYND. DE RAYNAUD | 7 | 0.04 |
| I7419 EMBOLIE ET THROMBOSE DE PARTIES DE L'AORT., NCA OU SAI | 1 | 0.01 |
| I7499 EMBOLIE ET THROMBOSE D'ART. SAI | 1 | 0.01 |
| I7819 NAEVUS, NON NEOPLASIQUE | 1 | 0.01 |
| I8039 PHLEBITE ET THROMBOPHLEBITE DES MB. INF., SAI | 9 | 0.05 |
| I8089 PHLEBITE ET THROMBOPHLEBITE D'AUTRES LOC. | 1 | 0.01 |
| I8099 PHLEBITE ET THROMBOPHLEBITE DE LOC. SAI | 11 | 0.06 |
| I8309 VARICES ULCEREES | 2 | 0.01 |
| I8329 VARICES DES MB. INF., AVEC ULCERE ET INFL. | 3 | 0.02 |
| I8399 VARICES DES MB. INF. SANS ULCERE OU INFL. | 115 | 0.62 |
| I8499 HEMORROIDES, SAI | 37 | 0.20 |
| I8729 INSUF. VEINEUSE | 132 | 0.71 |
| I8919 LYMPHANGITE | 1 | 0.01 |
| I9519 HYPOTENSION ORTHOSTATIQUE | 1 | 0.01 |
| I9599 HYPOTENSION, SAI | 13 | 0.07 |
| I9999 TBL. NCA OU SAI DE L'APP. CIRC. | 28 | 0.15 |
| J0099 RHINOPHARYNGITE | 214 | 1.15 |
| J0129 SINUSITE ETHMOIDALE AIG. | 1 | 0.01 |
| J0199 SINUSITE AIG., SAI | 48 | 0.26 |
| J0299 PHARYNGITE, SAI | 86 | 0.46 |
| J0409 LARYNGITE AIG. OU SAI | 6 | 0.03 |
| J0419 TRACHEITE AIG. OU SAI | 4 | 0.02 |
| J1129 SYNDROME GRIPPAL, ETAT GRIPPAL | 46 | 0.25 |
| J1899 PNEUMOPATHIE, SAI | 3 | 0.02 |
| J2099 BRONCHITE AIG., SAI | 37 | 0.20 |
| J2199 BRONCHIOLITE, SAI | 12 | 0.06 |
| J3049 RHINITE ALLERGIQUE, SAI | 274 | 1.48 |
| J3109 RHINITE CHRON. OU SAI | 4 | 0.02 |
| J3299 SINUSITE CHRON. OU SAI | 2 | 0.01 |
| J3389 POLYPES DES SINUS, NCA | 4 | 0.02 |
| J3399 POLYPE NASAL, SAI | 4 | 0.02 |
| J4099 BRONCHITE, SAI | 18 | 0.10 |
| J4299 BRONCHITE CHRON., SAI | 99 | 0.53 |
| J4399 EMPHYSEME, SAI | 7 | 0.04 |
| J4509 ASTHME A PREDOMINANCE ALLERGIQUE | 2 | 0.01 |
| J4599 ASTHME, SAI | 475 | 2.56 |
| J6199 PNEUMOCONIOSE DUE A L'AMIANTE ET A D'AUTRES FIBRES MINERALES | 2 | 0.01 |
| J6299 PNEUMOCONIOSE DUE A LA POUSSIERE DE SILICE | 1 | 0.01 |
| J8199 OEDEME PULM. | 4 | 0.02 |
| J8419 AFF. PULM. INTERST. AVEC FIBROSE, NCA | 10 | 0.05 |
| J9619 INSUF. RESP. CHRON. | 80 | 0.43 |
| J9849 AFF. PULM., NCA | 1 | 0.01 |
| K0069 TBL. DE L'ERUPTION DENTAIRE | 15 | 0.08 |
| K0079 SYND. D'ERUPTION DENTAIRE | 2 | 0.01 |
| K0299 CARIE DENTAIRE, SAI | 15 | 0.08 |
| K0479 ABCES PERIAPICAL SANS FISTULE OU SAI | 9 | 0.05 |
| K0509 GINGIVITE AIG. | 1 | 0.01 |
| K0519 GINGIVITE CHRON. OU SAI | 4 | 0.02 |
| K0599 GINGIVITE ET MAL. PERIODONTALES | 3 | 0.02 |
| K0609 RETRACTION GINGIVALE | 1 | 0.01 |
| K0769 LES. DE L'ARTIC. TEMPORO-MANDIBULAIRE | 2 | 0.01 |
| K0819 PERTE DE DENTS CONSEC. A ACCID., EXTRAC. OU AFF. PERIODONTALE LOC. | 1 | 0.01 |
| K0899 AFF. DES DENTS ET DU PARODONTE, SAI | 9 | 0.05 |
| K1179 TBL. DE LA SECRETION SALIVAIRE | 3 | 0.02 |
| K1209 APHTES BUCC. RECIDIVANTS | 1 | 0.01 |
| K1229 PHLEGMON ET ABCES DE LA BOUCHE | 5 | 0.03 |
| K2199 REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN SAI | 519 | 2.80 |
| K2279 ENDOBRACHYOESOPHAGE | 2 | 0.01 |
| K2599 ULCERE DE L'ESTOMAC, SAI | 1 | 0.01 |
| K2799 ULCERE DIG., SAI | 96 | 0.52 |
| K2979 GASTRITE, SAI | 28 | 0.15 |
| K3099 DYSPEPSIE | 12 | 0.06 |
| K3199 MAL. DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM, SAI | 21 | 0.11 |
| K4499 HERNIE DIAPHRAGMATIQUE, SAI | 23 | 0.12 |
| K5099 MAL. DE CROHN, SAI | 24 | 0.13 |
| K5139 RECTO-SIGMOIDITE ULCEREUSE | 1 | 0.01 |
| K5199 RECTO-COLITE HEMORR., SAI | 9 | 0.05 |
| K5239 COLITE INDETERMINEE | 2 | 0.01 |
| K5299 GASTRO-ENTERITE ET COLITE NON INFECT., SAI | 180 | 0.97 |
| K5739 DIVERTICULOSE DU COLON, SAI | 1 | 0.01 |
| K5799 DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN, SAI | 4 | 0.02 |
| K5809 SYND. DE L'INTESTIN IRRITABLE, AVEC DIARRHEE | 1 | 0.01 |
| K5909 CONSTIPATION | 131 | 0.71 |
| K5919 DIARRHEE FCT. | 6 | 0.03 |
| K5939 MEGACOLON, NCA | 4 | 0.02 |
| K5999 TBL. FCT. DE L'INTESTIN, SAI | 6 | 0.03 |
| K6029 FISSURE ANALE, SAI | 2 | 0.01 |
| K7099 MAL. ALCOOLIQUE DU FOIE, SAI | 4 | 0.02 |
| K7329 HEPATITE CHRON. NCA, ACTIVE | 2 | 0.01 |
| K7469 CIRRHOSES, NCA OU SAI | 4 | 0.02 |
| K7699 MAL. DU FOIE, SAI | 1 | 0.01 |
| K8029 CALCUL DE LA VESICULE BIL., SAI | 2 | 0.01 |
| K8059 CALCUL DES CANAUX BIL. SAI | 1 | 0.01 |
| K8099 CHOLELITHIASE | 3 | 0.02 |
| K8299 MAL. DE LA VESICULE BIL., SAI | 1 | 0.01 |
| K8618 PANCREATITE CHRON. NCA/SAI | 3 | 0.02 |
| K8699 MAL. DU PANCREAS, SAI | 8 | 0.04 |
| K9299 MAL. DU SYST. DIG., SAI | 4 | 0.02 |
| L0109 IMPETIGO | 1 | 0.01 |
| L0299 ABCES CUTANE, FURONCLE ET ANTHRAX, SAI | 4 | 0.02 |
| L0599 SINUS PILONIDAL, SAI | 2 | 0.01 |
| L0899 INFECT. LOC. DE LA PEAU ET DU TISSU CELL. /S-CUT., SAI | 2 | 0.01 |
| L2199 DERMITE SEBORRHEIQUE, SAI | 1 | 0.01 |
| L2299 DERMITE FESSIERE DU NOURRISSON | 3 | 0.02 |
| L2599 DERMITE DE CONTACT SAI, CAUSE SAI | 1 | 0.01 |
| L2909 PRURIT ANAL | 1 | 0.01 |
| L2999 PRURIT, SAI | 8 | 0.04 |
| L3099 DERMITE, SAI | 80 | 0.43 |
| L4059 PSORIASIS ARTHROPATHIQUE | 1 | 0.01 |
| L4099 PSORIASIS, SAI | 52 | 0.28 |
| L4399 LICHEN PLAN, SAI | 1 | 0.01 |
| L5009 URTICAIRE ALLERGIQUE | 2 | 0.01 |
| L5029 URTICAIRE PROVOQUEE PAR LE FROID ET LA CHALEUR | 1 | 0.01 |
| L5039 DERMOGRAPHISME | 1 | 0.01 |
| L5099 URTICAIRE, SAI | 10 | 0.05 |
| L5639 URTICAIRE SOLAIRE | 1 | 0.01 |
| L5819 RADIODERMITE CHRON. | 1 | 0.01 |
| L6009 ONGLE INCARNE | 8 | 0.04 |
| L6099 MAL. DES ONGLES, SAI | 2 | 0.01 |
| L6399 PELADE, SAI | 2 | 0.01 |
| L6499 ALOPECIE ANDROGENIQUE, SAI | 11 | 0.06 |
| L6809 HIRSUTISME | 3 | 0.02 |
| L7099 ACNE, SAI | 55 | 0.30 |
| L7199 ACNE ROSACEE, SAI | 3 | 0.02 |
| L7449 ANHIDROSE | 15 | 0.08 |
| L7499 AFF. DES GLD. SUDORIPARES EXOCRINES, SAI | 1 | 0.01 |
| L9399 LUPUS ERYTHEMATEUX | 1 | 0.01 |
| L9409 SCLERODERMIE LOC. | 1 | 0.01 |
| L9899 AFF. DE LA PEAU ET DU TISSU CELL. /S-CUT., SAI | 2 | 0.01 |
| M0649 POLYARTHROPATHIE INFL. - ARTIC. LOC. SAI | 2 | 0.01 |
| M0689 POLYARTHRITES RHUMATOIDES PREC., NCA - ARTIC. LOC. SAI | 6 | 0.03 |
| M0690 POLYARTHRITE RHUMATOIDE, SAI - SIEGES MULT. | 6 | 0.03 |
| M0699 POLYARTHRITE RHUMATOIDE, SAI - ARTIC. LOC. SAI | 74 | 0.40 |
| M0739 ARTHROPATHIES PSORIASIQUES, NCA - ARTIC. LOC. SAI | 1 | 0.01 |
| M1006 GOUTTE IDIOP. - ARTIC. GENOU | 1 | 0.01 |
| M1007 GOUTTE IDIOP. - ARTIC. CHEV., PIED | 2 | 0.01 |
| M1009 GOUTTE IDIOP. - ARTIC. LOC. SAI | 12 | 0.06 |
| M1044 AUTRE GOUTTE IIRE. - ARTIC. MAIN | 1 | 0.01 |
| M1090 GOUTTE, SAI - SIEGES MULT. | 3 | 0.02 |
| M1098 GOUTTE, SAI - ARTIC. AUTRES | 1 | 0.01 |
| M1099 GOUTTE, SAI - ARTIC. LOC. SAI | 28 | 0.15 |
| M1129 AUTRE CHONDROCALCINOSE - ARTIC. LOC. SAI | 1 | 0.01 |
| M1309 POLYARTHRITE, SAI | 12 | 0.06 |
| M1509 ARTHROSE IRE. GENERALISEE | 60 | 0.32 |
| M1599 POLYARTHROSE, SAI | 145 | 0.78 |
| M1699 COXARTHROSE, SAI | 49 | 0.26 |
| M1799 GONARTHROSE, SAI | 141 | 0.76 |
| M1988 ARTHROSES PREC., NCA - ARTIC. AUTRES | 48 | 0.26 |
| M1989 ARTHROSES PREC., NCA - ARTIC. LOC. SAI | 1 | 0.01 |
| M1992 ARTHROSE, SAI - ARTIC. COUDE | 1 | 0.01 |
| M1999 ARTHROSE, SAI - ARTIC. LOC. SAI | 73 | 0.39 |
| M2339 ATTEINTES DU MENISQUE, NCA - LOC. SAI | 2 | 0.01 |
| M2421 LES. LIG.AIRE - ARTIC. EPAULE | 1 | 0.01 |
