| PROPRIO $proprio (QP 1er contact) |
Comment votre ménage occupe-t-il ce logement ? |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| Non renseigné | 1 | 0.01 |
| 1 : Propriétaire non accédant, c'est-à-dire que vous avez fini de rembourser votre crédit | 3089 | 37.19 |
| 2 : Accédant à la propriété, c'est-à-dire que vous avez un crédit logement en cours de remboursement | 1936 | 23.31 |
| 3 : Locataire dans le secteur social (HLM ou autre) ou dans un logement soumis à la loi de 1948 | 1321 | 15.91 |
| 4 : Locataire dans le secteur privé | 1459 | 17.57 |
| 5 : Logé gratuitement | 382 | 4.60 |
| 6 : Autre (précisez) | 117 | 1.41 |
| Ensemble | 8305 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |