| BRUIT $bruit (QP 1er contact) |
Les bruits extérieurs (rue, voisinage...) provoquent-ils une gêne pour les occupants de votre logement ? |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| Non renseigné | 1 | 0.01 |
| 1 : Non | 6499 | 78.25 |
| 2 : Un peu | 1230 | 14.81 |
| 3 : Beaucoup | 396 | 4.77 |
| 4 : De façon insupportable | 175 | 2.11 |
| 5 : Ne sait pas | 4 | 0.05 |
| Ensemble | 8305 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |