| PERE_DDECES (QP 2eme contact) |
Si ne sait pas, en quelle décennie l'homme qui vous élevait est-il décédé ? |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| Non renseigné | 104 | 47.93 |
| 1940 | 4 | 1.84 |
| 1950 | 10 | 4.61 |
| 1958 | 1 | 0.46 |
| 1960 | 11 | 5.07 |
| 1965 | 3 | 1.38 |
| 1966 | 1 | 0.46 |
| 1967 | 1 | 0.46 |
| 1969 | 1 | 0.46 |
| 1970 | 11 | 5.07 |
| 1973 | 1 | 0.46 |
| 1974 | 1 | 0.46 |
| 1975 | 4 | 1.84 |
| 1976 | 1 | 0.46 |
| 1977 | 2 | 0.92 |
| 1978 | 1 | 0.46 |
| 1980 | 19 | 8.76 |
| 1982 | 1 | 0.46 |
| 1987 | 1 | 0.46 |
| 1989 | 1 | 0.46 |
| 1990 | 18 | 8.29 |
| 1995 | 1 | 0.46 |
| 1998 | 1 | 0.46 |
| 1999 | 1 | 0.46 |
| 2000 | 16 | 7.37 |
| 2007 | 1 | 0.46 |
| Ensemble | 217 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Filtre de sélection : ('Lorsque vous aviez 12 ans, quelle était la situation professionnelle principale de l'homme qui vous élevait ?' = '07 : Il était décédé' ou 'L'homme qui vous élevait lorsque vous aviez 12 ans, est-il toujours vivant ?' = '2 : Non') et 'Quelle est l'année du décès de l'homme qui vous élevait ?' = '' |
| (Code SAS : if (SITUAP = '07' or PERE_VIVANT = '2') and PERE_ADECES = '') |
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |