| PBSANTE $pbsante (QS 16 ans et +) (QS - de 16 ans) |
Problème de santé déclaré |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| 0101 : Hypertension artérielle | 2104 | 3.73 |
| 0102 : Angine de poitrine | 205 | 0.36 |
| 0103 : Infarctus du myocarde | 147 | 0.26 |
| 0104 : Trouble du rythme cardiaque | 625 | 1.11 |
| 0105 : Accident vasculaire (attaques) cérébral avec ou sans séquelles | 180 | 0.32 |
| 0106 : Artérite des membres inférieurs (maladie des artères) | 174 | 0.31 |
| 0107 : Varices | 1199 | 2.13 |
| 0108 : Hémorroïdes | 830 | 1.47 |
| 0109 : Autres maladies cardio-vasculaires | 515 | 0.91 |
| 0201 : Cancers | 592 | 1.05 |
| 0202 : Tumeurs bénignes | 97 | 0.17 |
| 0203 : Leucémie | 9 | 0.02 |
| 0301 : Bronchite chronique, emphysème, BPCO | 330 | 0.59 |
| 0302 : Insuffisance respiratoire | 222 | 0.39 |
| 0303 : Asthme | 763 | 1.35 |
| 0304 : Angine | 337 | 0.60 |
| 0305 : Sinusite | 434 | 0.77 |
| 0306 : Rhinopharyngite | 580 | 1.03 |
| 0307 : Bronchite aiguë | 254 | 0.45 |
| 0308 : Bronchiolite | 54 | 0.10 |
| 0309 : Grippe ou état grippal | 297 | 0.53 |
| 0310 : Rhinite allergique | 1171 | 2.08 |
| 0311 : Autres maladies respiratoires | 176 | 0.31 |
| 0401 : Surdité, baisse de l'audition | 1017 | 1.80 |
| 0402 : Autres troubles de l'audition | 49 | 0.09 |
| 0403 : Otite | 241 | 0.43 |
| 0404 : Autres maladies de l''oreille | 125 | 0.22 |
| 0501 : Glaucome | 236 | 0.42 |
| 0502 : Cataracte | 453 | 0.80 |
| 0503 : Strabisme | 204 | 0.36 |
| 0504 : Troubles de la vue | 8648 | 15.33 |
| 0505 : Autres maladies ou problèmes oculaires | 227 | 0.40 |
| 0601 : Maladies concernant la bouche, les dents et les gencives | 2655 | 4.71 |
| 0701 : Relux oesophagien (reflux acide) | 1235 | 2.19 |
| 0702 : Ulcère de l'estomac ou du duodénum | 262 | 0.46 |
| 0703 : Douleurs intestinales chroniques, colite, diarhhée chronique | 730 | 1.29 |
| 0704 : Allergie alimentaires | 39 | 0.07 |
| 0705 : Gastroentérite | 730 | 1.29 |
| 0706 : Autres problèmes digestifs | 421 | 0.75 |
| 0707 : Cirrhose du foie | 24 | 0.04 |
| 0708 : Hépatites chroniques virales | 63 | 0.11 |
| 0709 : Autres maladies du foie | 9 | 0.02 |
| 0801 : Lombalgie (mal de rein), sciatique, lumbago | 1961 | 3.48 |
| 0802 : Arthrose du genou | 1134 | 2.01 |
| 0803 : Arthrose le la hanche | 584 | 1.04 |
| 0804 : Arthrose, autre localisation | 986 | 1.75 |
| 0805 : Scoliose | 633 | 1.12 |
| 0806 : Ostéoporose | 393 | 0.70 |
| 0807 : Autres maladies concernant les os et les articulations | 958 | 1.70 |
| 0901 : Infections urinaires fréquentes | 451 | 0.80 |
| 0902 : Adenome de la prostate | 300 | 0.53 |
| 0903 : Troubles des règles (cycles très irréguliers, absence de règles) | 352 | 0.62 |
| 0904 : Autres troubles génitaux et urinaires | 367 | 0.65 |
| 1001 : Diabète | 678 | 1.20 |
| 1002 : Affection de la thyroïde (goitre, hyper ou hypothyroïdie) | 641 | 1.14 |
| 1003 : Trop de cholestérol ou triglycérides dans le sang | 1766 | 3.13 |
| 1004 : Autres maladies endocriniennes ou métaboliques | 1875 | 3.32 |
| 1101 : Dépression (dépression nerveuse) | 791 | 1.40 |
| 1102 : Anxiété | 1402 | 2.49 |
| 1103 : Anorexie, boulimie | 74 | 0.13 |
| 1104 : Hyperactivité | 17 | 0.03 |
| 1105 : Dyslexie, dysorthographie | 78 | 0.14 |
| 1106 : Autres maladies ou problèmes psychiques | 172 | 0.30 |
| 1201 : Migraine | 1120 | 1.99 |
| 1202 : Epilepsie | 135 | 0.24 |
| 1203 : Autres maladies neurologiques | 396 | 0.70 |
| 1301 : Eczéma | 742 | 1.32 |
| 1302 : Psoriasis | 444 | 0.79 |
| 1303 : Acné | 155 | 0.27 |
| 1304 : Autres maladies de la peau | 178 | 0.32 |
| 1401 : Maladies infectieuses et parasitaires | 265 | 0.47 |
| 1501 : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques | 88 | 0.16 |
| 1601 : Affections congénitales, périnatales, anomalies chromosomiques | 103 | 0.18 |
| 1602 : Infirmité, handicap de naissance | 97 | 0.17 |
| 1701 : Symptômes, maladies illisibles | 604 | 1.07 |
| 1801 : Causes externes, facteurs influant l'état de santé | 7589 | 13.46 |
| 1802 : Handicap moteur acquis (amputation, séquelle d'accident) | 206 | 0.37 |
| Ensemble | 56398 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |