| REG_TIRES $reg_tires (Variable générée) | 
Caisse de tirage de l'enquête 2010 | 
| Liste des modalités | Effectifs | % | 
|---|---|---|
| 1 : CNAMTS | 7243 | 87.21 | 
| 2 : MSA | 609 | 7.33 | 
| 3 : RSI | 426 | 5.13 | 
| 4 : Doublon CNAMTS-MSA | 7 | 0.08 | 
| 5 : Doublon CNAMTS-RSI | 20 | 0.24 | 
| Ensemble | 8305 | 100.00 | 
                 Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.  | 
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire  |