| NBPERS (Variable générée) |
Nombre de personnes dans le ménage |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| 1 | 1467 | 17.66 |
| 2 | 2930 | 35.28 |
| 3 | 1476 | 17.77 |
| 4 | 1515 | 18.24 |
| 5 | 639 | 7.69 |
| 6 | 166 | 2.00 |
| 7 | 70 | 0.84 |
| 8 | 31 | 0.37 |
| 9 | 6 | 0.07 |
| 10 | 4 | 0.05 |
| 12 | 1 | 0.01 |
| Ensemble | 8305 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |