| OPC $opc (Variable générée) |
Occupation principale de la personne de référence |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| Non renseigné | 8 | 0.10 |
| 1 : Actif occupé | 4817 | 58.00 |
| 2 : Chômeur | 609 | 7.33 |
| 3 : Retraité / veuf | 2484 | 29.91 |
| 4 : Autre inactif | 364 | 4.38 |
| 5 : Etudiant | 23 | 0.28 |
| Ensemble | 8305 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 14/11/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |