| TU $tu (Variable générée) |
Taille d'unité urbaine |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| 0 : Commune rurale | 2402 | 28.92 |
| 1 : Unités urbaines de 2 000 à 4 999 habitants | 638 | 7.68 |
| 2 : Unités urbaines de 5000 à 9999 habitants | 542 | 6.53 |
| 3 : Unités urbaines de 10000 à 19999 habitants | 485 | 5.84 |
| 4 : Unités urbaines de 20000 à 49999 habitants | 577 | 6.95 |
| 5 : Unités urbaines de 50000 à 99999 habitants | 630 | 7.59 |
| 6 : Unités urbaines de 100000 à 199999 habitants | 394 | 4.74 |
| 7 : Unités urbaines de 200 000 à 1 999 999 habitants | 1798 | 21.65 |
| 8 : Agglomération de Paris | 839 | 10.10 |
| Ensemble | 8305 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |