| REVENU $revenu (Variable générée) |
Tranche de revenus nets calculée |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| Non renseigné | 111 | 1.34 |
| 00 : Ne sait pas | 310 | 3.73 |
| 01 : Moins de 600 euros | 151 | 1.82 |
| 02 : De 600 à moins de 700 euros | 113 | 1.36 |
| 03 : De 700 à moins De 900 euros | 222 | 2.67 |
| 04 : De 900 à moins De 1100 euros | 312 | 3.76 |
| 05 : De 1100 à moins De 1300 euros | 424 | 5.11 |
| 06 : De 1300 à moins De 1500 euros | 399 | 4.80 |
| 07 : De 1500 à moins De 1800 euros | 539 | 6.49 |
| 08 : De 1800 à moins De 2200 euros | 657 | 7.91 |
| 09 : De 2200 à moins De 2500 euros | 419 | 5.05 |
| 10 : De 2500 à moins De 3000 euros | 742 | 8.93 |
| 11 : De 3000 à moins De 3500 euros | 618 | 7.44 |
| 12 : De 3500 à moins de 4500 euros | 651 | 7.84 |
| 13 : Plus de 4500 euros | 553 | 6.66 |
| 14 : Refus | 582 | 7.01 |
| 99 : Abandon avant 2ème contact | 1502 | 18.09 |
| Ensemble | 8305 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |