| ZEAT $zeat (Variable générée) |
Zone d'aménagement du territoire (zeat) |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| Non renseigné | 18 | 0.22 |
| 1 : Région parisienne | 1200 | 14.45 |
| 2 : Bassin parisien est | 703 | 8.46 |
| 3 : Bassin parisien ouest | 786 | 9.46 |
| 4 : Nord | 544 | 6.55 |
| 5 : Est | 748 | 9.01 |
| 6 : Ouest | 1339 | 16.12 |
| 7 : Sud ouest | 989 | 11.91 |
| 8 : Sud est | 1053 | 12.68 |
| 9 : Méditerranée | 925 | 11.14 |
| Ensemble | 8305 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |