| ORIPERE $nation (QP 2eme contact) |
Quel est le pays de naissance de votre père ? |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| 001 : France | 5393 | 79.29 |
| 004 : Afrique du sud | 1 | 0.01 |
| 006 : Albanie | 1 | 0.01 |
| 007 : Algérie | 290 | 4.26 |
| 008 : Allemagne | 35 | 0.51 |
| 010 : Angleterre | 7 | 0.10 |
| 011 : Angola | 2 | 0.03 |
| 018 : Argentine | 3 | 0.04 |
| 019 : Arménie | 3 | 0.04 |
| 021 : Autriche | 1 | 0.01 |
| 026 : Bangladesh | 1 | 0.01 |
| 028 : Belgique | 27 | 0.40 |
| 030 : Benin | 1 | 0.01 |
| 034 : Biélorussie | 1 | 0.01 |
| 036 : Bolivie | 1 | 0.01 |
| 037 : Bosnie-herzégovine | 1 | 0.01 |
| 039 : Brésil | 2 | 0.03 |
| 041 : Bulgarie | 3 | 0.04 |
| 044 : Cambodge | 5 | 0.07 |
| 045 : Cameroun | 11 | 0.16 |
| 046 : Canada | 5 | 0.07 |
| 048 : Cap vert | 8 | 0.12 |
| 049 : Centrafricaine (republique) | 3 | 0.04 |
| 051 : Chili | 3 | 0.04 |
| 052 : Chine | 4 | 0.06 |
| 055 : Comores | 8 | 0.12 |
| 056 : Congo | 12 | 0.18 |
| 061 : Cote d'ivoire | 8 | 0.12 |
| 062 : Croatie | 2 | 0.03 |
| 065 : Danemark | 3 | 0.04 |
| 069 : Ecosse | 3 | 0.04 |
| 070 : Egypte | 2 | 0.03 |
| 075 : Espagne | 114 | 1.68 |
| 077 : Etats unis / usa | 3 | 0.04 |
| 078 : Ethiopie | 2 | 0.03 |
| 082 : Gabon | 2 | 0.03 |
| 088 : Grande Bretagne / Royaume-Uni | 1 | 0.01 |
| 089 : Grèce | 2 | 0.03 |
| 092 : Guadeloupe | 5 | 0.07 |
| 095 : Guinee | 4 | 0.06 |
| 096 : Guinée bissau | 1 | 0.01 |
| 100 : Guyane française | 1 | 0.01 |
| 101 : Haïti | 5 | 0.07 |
| 106 : Hongrie | 5 | 0.07 |
| 119 : Ile Maurice | 8 | 0.12 |
| 126 : Inde | 6 | 0.09 |
| 127 : Indochine | 3 | 0.04 |
| 130 : Iran | 3 | 0.04 |
| 131 : Irlande | 1 | 0.01 |
| 135 : Italie | 161 | 2.37 |
| 140 : Kazakhstan | 1 | 0.01 |
| 146 : Laos | 10 | 0.15 |
| 149 : Liban | 4 | 0.06 |
| 153 : Lituanie | 1 | 0.01 |
| 154 : Luxembourg | 4 | 0.06 |
| 157 : Madagascar | 9 | 0.13 |
| 158 : Madère | 2 | 0.03 |
| 162 : Mali | 15 | 0.22 |
| 165 : Maroc | 137 | 2.01 |
| 166 : Martinique | 11 | 0.16 |
| 167 : Mauritanie | 1 | 0.01 |
| 168 : Mayotte | 9 | 0.13 |
| 169 : Mexique | 1 | 0.01 |
| 172 : Monaco | 1 | 0.01 |
| 174 : Monténégro | 1 | 0.01 |
| 181 : Niger | 1 | 0.01 |
| 191 : Pakistan | 4 | 0.06 |
| 196 : Paraguay | 1 | 0.01 |
| 197 : Pays-bas | 7 | 0.10 |
| 199 : Pérou | 1 | 0.01 |
| 201 : Philippines | 3 | 0.04 |
| 202 : Pologne | 30 | 0.44 |
| 203 : Polynésie française | 1 | 0.01 |
| 205 : Portugal | 114 | 1.68 |
| 206 : Prusse | 1 | 0.01 |
| 211 : République démocratique du Congo | 3 | 0.04 |
| 214 : Réunion | 9 | 0.13 |
| 216 : Roumanie | 9 | 0.13 |
| 217 : Russie | 1 | 0.01 |
| 230 : Sénégal | 13 | 0.19 |
| 232 : Serbie | 2 | 0.03 |
| 236 : Sierra leone | 1 | 0.01 |
| 238 : Slovaquie | 1 | 0.01 |
| 243 : Sri lanka | 5 | 0.07 |
| 246 : Suisse | 14 | 0.21 |
| 249 : Syrie | 4 | 0.06 |
| 255 : Tchecoslovaquie | 1 | 0.01 |
| 260 : Togo | 3 | 0.04 |
| 264 : Tunisie | 62 | 0.91 |
| 266 : Turquie | 42 | 0.62 |
| 268 : Ukraine | 6 | 0.09 |
| 275 : Vietnam | 13 | 0.19 |
| 278 : Yougoslavie | 16 | 0.24 |
| 282 : Autre | 1 | 0.01 |
| 283 : Ne sait pas | 44 | 0.65 |
| 284 : Refus | 5 | 0.07 |
| Ensemble | 6802 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |