| CIMINV1 $cim (QP 1er contact) |
Code Cim de la 1ère maladie cause de la prise en charge pour invalidité |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| A0609 DYSENTERIE AMIBIENNE | 1 | 0.60 |
| A4909 INFECT. A STAPHYLO., SAI | 1 | 0.60 |
| B9199 SEQ. DE POLIO. | 2 | 1.20 |
| C1899 T.M. DU COLON, SAI | 1 | 0.60 |
| C3299 T.M. DU LARYNX, SAI | 1 | 0.60 |
| C3499 T.M. DE BRONCHE OU DU POUMON, SAI | 1 | 0.60 |
| C5099 T.M. DU SEIN, SAI | 3 | 1.80 |
| C6199 T.M. DE LA PROSTATE | 1 | 0.60 |
| C6299 T.M. DU TESTICULE, SAI | 1 | 0.60 |
| C8099 T.M. DE SIEGE SAI | 2 | 1.20 |
| C8399 LYMPHOME DIFFUS NON HODGKINIEN, SAI | 1 | 0.60 |
| D6499 ANEMIE, SAI | 1 | 0.60 |
| E0799 AFF. DE LA THYROIDE, SAI | 1 | 0.60 |
| E1499 DIABETE SUCRE, SAI, SANS COMPLIC. | 3 | 1.80 |
| E7859 HYPERLIPIDEMIE, SAI | 1 | 0.60 |
| F0631 TBL BIPOLAIRE ORG | 1 | 0.60 |
| F1024 DéPENDANCE à ALCOOL UTIL ACTUELLE | 1 | 0.60 |
| F2599 TBL. SCHIZO-AFFECTIF, SAI | 1 | 0.60 |
| F3169 TBL. AFF. BIPOL., MIXTE | 1 | 0.60 |
| F3199 TBL. AFF. BIPOL., SAI | 1 | 0.60 |
| F3299 EPISODE DEPRES., SAI | 14 | 8.38 |
| F7999 RETARD MENT. SAI : SANS MENTION D'UNE DEFICIENCE DU COMPORT. | 1 | 0.60 |
| F8409 AUTISME INFANTILE | 1 | 0.60 |
| F9999 TBL. MENT., SANS AUTRE INDICATION | 1 | 0.60 |
| G1099 CHOREE DE HUNTINGTON | 1 | 0.60 |
| G2499 DYSTONIE, SAI | 1 | 0.60 |
| G3599 SCLEROSE EN PLAQUES | 3 | 1.80 |
| G4099 EPILEP., SAI | 4 | 2.40 |
| G5609 SYND. DU CANAL CARPIEN | 1 | 0.60 |
| G6009 NEUROPATHIE HERED. MOTRICE ET SENSORIELLE | 1 | 0.60 |
| G6299 POLYNEVRITE, SAI | 1 | 0.60 |
| G8229 PARAPLEGIE, SAI | 1 | 0.60 |
| G9509 SYRINGOMYELIE ET SYRINGOBULBIE | 1 | 0.60 |
| H4099 GLAUCOME, SAI | 1 | 0.60 |
| H5409 CECITE BINOCULAIRE | 1 | 0.60 |
| H5419 DEFIC. VISUELLE SEVERE, BINOCULAIRE | 1 | 0.60 |
| H5449 CECITE MONOCULAIRE | 2 | 1.20 |
| H5799 AFF. DE L'OEIL ET DE SES ANNEXES, SAI | 1 | 0.60 |
| I0209 CHOREE RHUM., AVEC ATTEINTE CARD. | 1 | 0.60 |
| I1099 HYPERTENSION ESSENTIELLE | 4 | 2.40 |
| I2199 INFARCTUS AIG. DU MYOCARDE | 1 | 0.60 |
| I5099 INSUF. CARD., SAI | 1 | 0.60 |
| I5199 CARDIOPATHIE, SAI | 1 | 0.60 |
| I6499 ACCID. VASC. CEREB., NON PREC. COMME ETANT HEMORR. OU PAR INFARCTUS | 4 | 2.40 |
| I6719 ANEVRISME CEREB. | 1 | 0.60 |
| I7319 THROMBO-ANGEITE OBLITERANTE | 1 | 0.60 |
| J6299 PNEUMOCONIOSE DUE A LA POUSSIERE DE SILICE | 1 | 0.60 |
| J9619 INSUF. RESP. CHRON. | 1 | 0.60 |
| K3199 MAL. DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM, SAI | 1 | 0.60 |
| K5099 MAL. DE CROHN, SAI | 2 | 1.20 |
| M0699 POLYARTHRITE RHUMATOIDE, SAI - ARTIC. LOC. SAI | 3 | 1.80 |
| M1599 POLYARTHROSE, SAI | 2 | 1.20 |
| M1699 COXARTHROSE, SAI | 1 | 0.60 |
| M2299 LES. DE LA ROTULE, SAI | 1 | 0.60 |
| M2339 ATTEINTES DU MENISQUE, NCA - LOC. SAI | 1 | 0.60 |
| M4199 SCOLIOSE, SAI - LOC. VERTEB. SAI | 1 | 0.60 |
| M4599 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE - LOC. VERTEB. SAI | 2 | 1.20 |
| M5129 HERNIE D'UN AUTRE DISQUE INTERVERTEB. PREC. | 8 | 4.79 |
| M5199 ATTEINTE D'UN DISQUE INTERVERTEB., SAI | 1 | 0.60 |
| M5419 RADICULOPATHIE - LOC. VERTEB. SAI | 1 | 0.60 |
| M5459 LOMBALGIE BASSE - LOC. VERTEB. SAI | 10 | 5.99 |
| M6149 CALCIFICATIONS DE MUSCLES, NCA - LOC. SAI | 1 | 0.60 |
| M6591 SYNOVITE ET TENOSYNOVITE, SAI - EPAULE | 1 | 0.60 |
| M7509 CAPSULITE RETRACTILE DE L'EPAULE | 1 | 0.60 |
| M7799 ENTHESOPATHIE, SAI - LOC. SAI | 1 | 0.60 |
| M7979 FIBROMYALGIE - LOC. SAI | 1 | 0.60 |
| M8790 OSTEONECROSE, SAI - SIEGES MULT. | 1 | 0.60 |
| M8799 OSTEONECROSE, SAI - LOC. SAI | 1 | 0.60 |
| M8906 ALGONEURODYSTROPHIE - JAMBE | 1 | 0.60 |
| M9939 RETREC. OSSEUX DU CANAL RACH. | 1 | 0.60 |
| Q0599 SPINA BIFIDA, SAI | 1 | 0.60 |
| Q8999 MALF. CONG., SAI | 5 | 2.99 |
| Q9099 SYND. DE DOWN, SAI | 1 | 0.60 |
| R2629 DIFF. A LA MARCHE, NCA | 1 | 0.60 |
| R2699 ANOM. DE LA DEMARCHE ET DE LA MOTILITE | 1 | 0.60 |
| R6997 POLYPATHOLOGIE SAI | 4 | 2.40 |
| S0999 LES. TRAUMA. DE LA TETE, SAI | 1 | 0.60 |
| S4609 LES. TRAUMA. DES TENDONS DE LA COIFFE DES ROTATEURS DE L'EPAULE | 1 | 0.60 |
| S7809 AMPUT. TRAUMA. DE L'ARTIC. DE LA HANCHE | 1 | 0.60 |
| T0299 FRAC. MULT., SAI | 1 | 0.60 |
| T1499 LES. TRAUMA., SAI | 3 | 1.80 |
| T9029 SEQ. D'UNE FRAC. DU CRANE OU DES OS DE LA FACE | 1 | 0.60 |
| T9399 SEQ. DE LES. TRAUMA. DU MB. INF., SAI | 1 | 0.60 |
| T9819 SEQ. D'EFFETS DE CAUSES EXT., NCA OU SAI | 1 | 0.60 |
| T9839 SEQ. DE COMPLIC. DE SOINS CHIR. ET MED., NCA | 15 | 8.98 |
| T9899 SEQ. DE CAUSES EXT., NCA OU SAI | 1 | 0.60 |
| Y8509 SéQUELLES ACCID. DE VEHIC. MOT. | 1 | 0.60 |
| Z9409 PRESENCE DE GREFFE DE REIN | 1 | 0.60 |
| Z9519 PRESENCE D'UN PONTAGE AORTO-CORONAIRE | 1 | 0.60 |
| Z9669 PRESENCE D'IMPLANTS D'ARTIC. ORTHOPED. | 3 | 1.80 |
| Ensemble | 167 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Filtre de sélection : 'Prise en charge à 100% : Titulaire d'une pension d'invalidité' = '1 : Oui' |
| (Code SAS : if EXO_INV = '1') |
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |