| CIMALD2 $cim (QP 1er contact) |
Code CIM de la deuxième maladie prise en charge pour ALD |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| A1659 PLEURESIE TUBERC. | 1 | 0.18 |
| B1899 HEPATITE VIRALE CHRON., SAI | 3 | 0.54 |
| B9199 SEQ. DE POLIO. | 1 | 0.18 |
| C0619 T.M. DU VESTIBULE DE LA BOUCHE | 1 | 0.18 |
| C1409 T.M. DU PHARYNX, SAI | 1 | 0.18 |
| C1699 T.M. DE L'ESTOMAC, SAI | 1 | 0.18 |
| C1799 T.M. DE L'INTESTIN GRELE, SAI | 1 | 0.18 |
| C1899 T.M. DU COLON, SAI | 5 | 0.90 |
| C2299 T.M. DU FOIE, SAI | 1 | 0.18 |
| C2619 T.M. DE LA RATE | 1 | 0.18 |
| C3499 T.M. DE BRONCHE OU DU POUMON, SAI | 4 | 0.72 |
| C4399 MELANOME DE LA PEAU, SAI | 1 | 0.18 |
| C4499 T.M. DE LA PEAU, SAI | 1 | 0.18 |
| C5099 T.M. DU SEIN, SAI | 12 | 2.16 |
| C5599 T.M. DE L'UTERUS, PARTIE SAI | 1 | 0.18 |
| C5699 T.M. DE L'OVAIRE | 2 | 0.36 |
| C6199 T.M. DE LA PROSTATE | 15 | 2.70 |
| C6499 T.M. DU REIN, A L'EXCEPTION DU BASSINET | 3 | 0.54 |
| C6799 T.M. DE LA VESSIE, SAI | 3 | 0.54 |
| C7399 T.M. DE LA THYROIDE | 2 | 0.36 |
| C7939 T.M. IIRE. DU CERVEAU ET DES MENINGES CEREB. | 2 | 0.36 |
| C8009 T.M. PRIMITIVE DE SIEGE INCONNU | 1 | 0.18 |
| C8199 MAL. DE HODGKIN, SAI | 2 | 0.36 |
| C9599 LEUCEMIE, SAI | 1 | 0.18 |
| D3339 T.B. DES NERFS CRANIENS | 1 | 0.18 |
| D4009 T. EV. IMPR., INC. DE LA PROSTATE | 1 | 0.18 |
| D4599 POLYGLOBULIE ESSENTIELLE | 1 | 0.18 |
| D7599 MAL. DU SANG ET DES ORG. HEMATO., SAI | 1 | 0.18 |
| E0399 HYPOTHYROIDIE, SAI | 1 | 0.18 |
| E0799 AFF. DE LA THYROIDE, SAI | 8 | 1.44 |
| E1499 DIABETE SUCRE, SAI, SANS COMPLIC. | 81 | 14.57 |
| E2749 INSUF. CORTICOSURRENALES, NCA OU SAI | 1 | 0.18 |
| E3019 PUBERTE PRECOCE | 1 | 0.18 |
| E7859 HYPERLIPIDEMIE, SAI | 14 | 2.52 |
| E8319 ANOM. DU METAB. DU FER | 2 | 0.36 |
| F1679 TBL. MENT. DUS A HALLUC. : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT. | 1 | 0.18 |
| F3299 EPISODE DEPRES., SAI | 18 | 3.24 |
| F9899 TBL. DU COMPORT. ET TBL. EMOTION. ENFANCE ET ADOLESCENCE, SAI | 1 | 0.18 |
| F9999 TBL. MENT., SANS AUTRE INDICATION | 1 | 0.18 |
| G2099 MAL. DE PARKINSON | 5 | 0.90 |
| G3099 MAL. D'ALZHEIMER, SAI | 3 | 0.54 |
| G4099 EPILEP., SAI | 3 | 0.54 |
| G4649 SYND. CEREBELLEUX VASC. | 1 | 0.18 |
| G4739 APNEE DU SOMMEIL | 5 | 0.90 |
| G8199 HEMIPLEGIE, SAI | 6 | 1.08 |
| G8299 PARAPLEGIE ET TETRAPLEGIE | 1 | 0.18 |
| G8319 MONOPLEGIE D'UN MB. INF. | 2 | 0.36 |
| G9199 HYDROCEPHALIE, SAI | 1 | 0.18 |
| G9899 AFF. DU SYST. NERV., NCA | 2 | 0.36 |
| G9999 AFF. DU SYST. NERV. AVEC MAL. CL. AILL., NCA | 2 | 0.36 |
| H3609 RETINOPATHIE DIABETIQUE | 1 | 0.18 |
| H4099 GLAUCOME, SAI | 1 | 0.18 |
| H5399 TBL. DE LA VISION, SAI | 1 | 0.18 |
| H5449 CECITE MONOCULAIRE | 1 | 0.18 |
| H8099 OTOSCLEROSE, SAI | 1 | 0.18 |
| H8109 MAL. DE MENIERE | 2 | 0.36 |
| H9029 SURDITE DE TRANSM., SAI | 1 | 0.18 |
| H9039 SURDITE NEUROSENSORIELLE BILAT. | 1 | 0.18 |
| H9199 PERTE DE L'AUDITION, SAI | 2 | 0.36 |
| I1099 HYPERTENSION ESSENTIELLE | 71 | 12.77 |
| I2099 ANGINE DE POITRINE, SAI | 16 | 2.88 |
| I2199 INFARCTUS AIG. DU MYOCARDE | 15 | 2.70 |
| I2599 CARDIOPATHIE ISCHEM., SAI | 2 | 0.36 |
| I2699 EMBOLIE PULM. SAI | 1 | 0.18 |
| I3499 ATTEINTE NON RHUM. DE LA VALV. MITRALE, SAI | 1 | 0.18 |
| I3589 ATTEINTES DE LA VALV. AORT. NCA, NON RHUM. OU SAI | 1 | 0.18 |
| I4299 MYOCARDIOPATHIE, SAI | 2 | 0.36 |
| I4999 ARYTHMIE CARD., SAI | 21 | 3.78 |
| I5099 INSUF. CARD., SAI | 7 | 1.26 |
| I5199 CARDIOPATHIE, SAI | 12 | 2.16 |
| I6209 HEMORR. SOUS-DURALE | 1 | 0.18 |
| I6499 ACCID. VASC. CEREB., NON PREC. COMME ETANT HEMORR. OU PAR INFARCTUS | 13 | 2.34 |
| I6529 STENOSE DE L'ART. CAROTIDE | 2 | 0.36 |
| I7029 ATHEROSCLEROSE DES ART. DISTALES | 7 | 1.26 |
| I7299 ANEVRISME DE LOC. SAI | 1 | 0.18 |
| I8089 PHLEBITE ET THROMBOPHLEBITE D'AUTRES LOC. | 1 | 0.18 |
| I8099 PHLEBITE ET THROMBOPHLEBITE DE LOC. SAI | 1 | 0.18 |
| I8329 VARICES DES MB. INF., AVEC ULCERE ET INFL. | 1 | 0.18 |
| I9999 TBL. NCA OU SAI DE L'APP. CIRC. | 5 | 0.90 |
| J1899 PNEUMOPATHIE, SAI | 1 | 0.18 |
| J3999 MAL. DES VOIES RESP. SUP., SAI | 1 | 0.18 |
| J4299 BRONCHITE CHRON., SAI | 9 | 1.62 |
| J4599 ASTHME, SAI | 16 | 2.88 |
| J8199 OEDEME PULM. | 4 | 0.72 |
| J9619 INSUF. RESP. CHRON. | 6 | 1.08 |
| J9859 MAL. DU MEDIASTIN, NCA | 1 | 0.18 |
| K2799 ULCERE DIG., SAI | 1 | 0.18 |
| K3199 MAL. DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM, SAI | 1 | 0.18 |
| K5099 MAL. DE CROHN, SAI | 3 | 0.54 |
| K5199 RECTO-COLITE HEMORR., SAI | 1 | 0.18 |
| K6359 POLYPE COLON | 1 | 0.18 |
| K8699 MAL. DU PANCREAS, SAI | 2 | 0.36 |
| K9382 ATTEINTES DE L'INTESTIN AVEC MAL. CL. AILL. | 1 | 0.18 |
| L9399 LUPUS ERYTHEMATEUX | 1 | 0.18 |
| M0690 POLYARTHRITE RHUMATOIDE, SAI - SIEGES MULT. | 1 | 0.18 |
| M0699 POLYARTHRITE RHUMATOIDE, SAI - ARTIC. LOC. SAI | 3 | 0.54 |
| M1309 POLYARTHRITE, SAI | 4 | 0.72 |
| M1399 ARTHRITE, SAI - ARTIC. LOC. SAI | 1 | 0.18 |
| M1509 ARTHROSE IRE. GENERALISEE | 1 | 0.18 |
| M1639 COXARTHROSES DYSPLASIQUES, UNILAT. OU SAI | 1 | 0.18 |
| M1699 COXARTHROSE, SAI | 3 | 0.54 |
| M1799 GONARTHROSE, SAI | 2 | 0.36 |
| M1999 ARTHROSE, SAI - ARTIC. LOC. SAI | 4 | 0.72 |
| M2596 AFF. ARTIC., SAI - ARTIC. GENOU | 1 | 0.18 |
| M3139 GRANULOMATOSE DE WEGENER | 1 | 0.18 |
| M3299 LUPUS ERYTHEMATEUX DISSEMINE, SAI | 2 | 0.36 |
| M3539 POLYMYALGIE RHUM. | 1 | 0.18 |
| M4199 SCOLIOSE, SAI - LOC. VERTEB. SAI | 1 | 0.18 |
| M4599 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE - LOC. VERTEB. SAI | 5 | 0.90 |
| M4716 SPONDYLARTHROSES AVEC MYELOPATHIE, NCA - LOMBAIRE | 1 | 0.18 |
| M4792 SPONDYLARTHROSE, SAI - CERVICALE | 1 | 0.18 |
| M4799 SPONDYLARTHROSE, SAI - LOC. VERTEB. SAI | 1 | 0.18 |
| M4806 RETREC. DU CANAL MEDULLAIRE - LOMBAIRE | 1 | 0.18 |
| M5129 HERNIE D'UN AUTRE DISQUE INTERVERTEB. PREC. | 4 | 0.72 |
| M5189 ATTEINTES PREC. D'UN DISQUE INTERVERTEB., NCA | 1 | 0.18 |
| M5199 ATTEINTE D'UN DISQUE INTERVERTEB., SAI | 2 | 0.36 |
| M5393 DORSOPATHIE, SAI - CERV.-DORS. | 1 | 0.18 |
| M5394 DORSOPATHIE, SAI - DORSALE | 1 | 0.18 |
| M5399 DORSOPATHIE, SAI - LOC. VERTEB. SAI | 3 | 0.54 |
| M5422 CERVICALGIE - CERVICALE | 1 | 0.18 |
| M5459 LOMBALGIE BASSE - LOC. VERTEB. SAI | 4 | 0.72 |
| M7900 RHUMATISME, SAI - SIEGES MULT. | 1 | 0.18 |
| M7909 RHUMATISME, SAI - LOC. SAI | 1 | 0.18 |
| M8199 OSTEOPOROSE, SAI - LOC. SAI | 2 | 0.36 |
| M8909 ALGONEURODYSTROPHIE - LOC. SAI | 1 | 0.18 |
| N1199 NEPHRITE TUBULO-INTERST. CHRON., SAI | 2 | 0.36 |
| N1999 INSUF. RENALE, SAI | 2 | 0.36 |
| N2009 CALCUL DU REIN | 1 | 0.18 |
| N2899 AFF. DU REIN ET DE L'URETERE, SAI | 1 | 0.18 |
| N4099 HYPERPLASIE DE LA PROSTATE | 1 | 0.18 |
| N4299 AFF. DE LA PROSTATE, SAI | 1 | 0.18 |
| Q2109 C.I.V. | 1 | 0.18 |
| Q8999 MALF. CONG., SAI | 2 | 0.36 |
| R0119 SOUFFLE CARD., SAI | 1 | 0.18 |
| R2629 DIFF. A LA MARCHE, NCA | 1 | 0.18 |
| S2209 FRAC. D'UNE VERTEB. DORSALE | 1 | 0.18 |
| T9839 SEQ. DE COMPLIC. DE SOINS CHIR. ET MED., NCA | 4 | 0.72 |
| Y6329 DOSE EXCESS. ADM. EN RADIOTHéRAPIE | 1 | 0.18 |
| Z2199 INFECT. ASYMPT. PAR LE V.I.H. | 1 | 0.18 |
| Z9049 ABSENCE ACQUISE D'AUTRES PARTIES DE L'APP. DIG. | 1 | 0.18 |
| Z9509 PRESENCE D'UN STIMULATEUR CARD. | 1 | 0.18 |
| Z9519 PRESENCE D'UN PONTAGE AORTO-CORONAIRE | 4 | 0.72 |
| Z9669 PRESENCE D'IMPLANTS D'ARTIC. ORTHOPED. | 1 | 0.18 |
| Z9929 DEPENDANCE ENVERS UNE DIALYSE RENALE | 1 | 0.18 |
| Ensemble | 556 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Filtre de sélection : 'La personne a-t-elle une affection de longue durée (ALD) ?' = '1 : Oui' et 'Code CIM de la deuxième maladie prise en charge pour ALD' ne vaut pas '' |
| (Code SAS : if ALD = '1' and CIMALD2 ne ' ') |
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |