| SS $ss (QP 1er contact) | 
| Est-il (elle) protégé(e) par l'Assurance maladie obligatoire de la Sécurité sociale ? | 
| Liste des modalités | Effectifs | % | 
|---|---|---|
| Non renseigné | 7 | 0.03 | 
| 1 : Oui car travaille, ou perçoit des indemnités de chômage, est retraitée, étudiante, veuve de pensionné, invalide, bénéficiaire de la CMU... | 15664 | 68.55 | 
| 2 : Oui car est ayant-droit d'une personne qui vit avec elle dans ce foyer | 7041 | 30.81 | 
| 3 : Oui car est ayant-droit d'une personne ne vivant pas ici, avec lui (elle) | 90 | 0.39 | 
| 4 : Non | 22 | 0.10 | 
| 5 : Ne sait pas | 26 | 0.11 | 
| Ensemble | 22850 | 100.00 | 
|  Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données. Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. | 
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |