| UDMOIS mois (QS 16 ans et +) (QS - de 16 ans) | 
| Mois du dernier recours en urgence | 
| Liste des modalités | Effectifs | % | 
|---|---|---|
| Non renseigné | 12935 | 85.34 | 
| 01 : Janvier | 160 | 1.06 | 
| 02 : Février | 173 | 1.14 | 
| 03 : Mars | 196 | 1.29 | 
| 04 : Avril | 237 | 1.56 | 
| 05 : Mai | 209 | 1.38 | 
| 06 : Juin | 211 | 1.39 | 
| 07 : Juillet | 162 | 1.07 | 
| 08 : Août | 182 | 1.20 | 
| 09 : Septembre | 215 | 1.42 | 
| 10 : Octobre | 186 | 1.23 | 
| 11 : Novembre | 158 | 1.04 | 
| 12 : Décembre | 133 | 0.88 | 
| Ensemble | 15157 | 100.00 | 
|  Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données. Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. | 
| Filtre de sélection : 'Le questionnaire santé a-t-il été retourné rempli ?' = '1 : Oui' | 
| (Code SAS : if QS = '1') | 
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |