| RAP_NIVETU $nivetur (Variable générée) |
Variable du rapport : niveau d'études |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| 1 : Non scolarisé, jamais scolarisé | 213 | 0.93 |
| 2 : Maternelle, primaire, CEP | 2591 | 11.34 |
| 3 : 1er cycle : 6e à 3e. Techn. jusqu'à CAP/BEP | 6352 | 27.80 |
| 4 : 2nd cycle : 2de à bac (gén. ou techno/pro) | 2793 | 12.22 |
| 5 : Supérieur | 3555 | 15.56 |
| 6 : Autre | 77 | 0.34 |
| 7 : Enfant, études en cours | 6767 | 29.61 |
| I : Inconnu / refus | 502 | 2.20 |
| Ensemble | 22850 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |