| RAP_OP $opr (Variable générée) | 
| Variable du rapport : occupation principale de la personne | 
| Liste des modalités | Effectifs | % | 
|---|---|---|
| 1 : Actif occupé | 9293 | 40.67 | 
| 2 : Chômeur | 1449 | 6.34 | 
| 3 : Retraité / veuf | 3821 | 16.72 | 
| 4 : Femme / homme au foyer | 1131 | 4.95 | 
| 5 : Autre inactif | 352 | 1.54 | 
| 6 : Etudiant, enfant | 6767 | 29.61 | 
| I : Inconnu / refus | 37 | 0.16 | 
| Ensemble | 22850 | 100.00 | 
|  Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données. Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. | 
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |