| CCAVTNC $ccavtnc (Q?aire non couvert) | 
Avez-vous dans le passé été assuré auprès d'une mutuelle ? | 
| Liste des modalités | Effectifs | % | 
|---|---|---|
| Non renseigné | 37 | 9.41 | 
| 01 : Oui, par la mutuelle d'entreprise imposée par mon employeur | 61 | 15.52 | 
| 02 : Oui, par la mutuelle d'entreprise proposée de manière facultative par mon employeur | 19 | 4.83 | 
| 03 : Oui par une mutuelle que j'ai souscrite personnellement | 56 | 14.25 | 
| 04 : Oui, par la mutuelle d'un proche | 53 | 13.49 | 
| 05 : Non | 141 | 35.88 | 
| 06 : Ne se rappelle pas | 17 | 4.33 | 
| 51 : Oui, par la mutuelle d'entreprise imposée par mon employeur et par une mutuelle que j'ai souscrite personnellement | 3 | 0.76 | 
| 52 : Oui, par la mutuelle d'entreprise imposée par mon employeur et par la mutuelle d'un proche | 3 | 0.76 | 
| 53 : Oui, par une mutuelle que j'ai souscrite personnellement et par la mutuelle d'un proche | 1 | 0.25 | 
| 54 : Oui, par la mutuelle d'entreprise imposée par mon employeur et par une mutuelle que j'ai souscrite personnellement et par la mutuelle d'un proche | 2 | 0.51 | 
| Ensemble | 393 | 100.00 | 
                 Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.  | 
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire  |