| NBOPHTALMO (QS 16 ans et +) (QS - de 16 ans) | 
Nombre de fois que vous avez vu un ophtalmologue | 
| Liste des modalités | Effectifs | % | 
|---|---|---|
| Non renseigné | 221 | 9.11 | 
| 1 | 1787 | 73.69 | 
| 2 | 278 | 11.46 | 
| 3 | 70 | 2.89 | 
| 4 | 28 | 1.15 | 
| 5 | 14 | 0.58 | 
| 6 | 14 | 0.58 | 
| 7 | 1 | 0.04 | 
| 8 | 1 | 0.04 | 
| 10 | 6 | 0.25 | 
| 12 | 3 | 0.12 | 
| 18 | 1 | 0.04 | 
| 20 | 1 | 0.04 | 
| Ensemble | 2425 | 100.00 | 
                 Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.  | 
| Filtre de sélection : 'Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu un ophtalmologue ?' = '1 : Oui' | 
| (Code SAS : if OPHTALMO = '1') | 
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire  |