| NBPEDIATRE (QS 16 ans et +) (QS - de 16 ans) | 
Nombre de fois que vous avez vu un pédiatre | 
| Liste des modalités | Effectifs | % | 
|---|---|---|
| Non renseigné | 73 | 13.37 | 
| 1 | 149 | 27.29 | 
| 2 | 98 | 17.95 | 
| 3 | 47 | 8.61 | 
| 4 | 45 | 8.24 | 
| 5 | 41 | 7.51 | 
| 6 | 27 | 4.95 | 
| 7 | 9 | 1.65 | 
| 8 | 13 | 2.38 | 
| 9 | 9 | 1.65 | 
| 10 | 20 | 3.66 | 
| 12 | 10 | 1.83 | 
| 14 | 1 | 0.18 | 
| 20 | 3 | 0.55 | 
| 99 | 1 | 0.18 | 
| Ensemble | 546 | 100.00 | 
                 Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.  | 
| Filtre de sélection : 'Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu un pédiatre ?' = '1 : Oui' | 
| (Code SAS : if PEDIATRE = '1') | 
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire  |