| Q16 $q16f (Q?aire santé travail) | 
q16 : Mon travail est utile aux autres | 
| Liste des modalités | Effectifs | % | 
|---|---|---|
| Non renseigné | 137 | 2.36 | 
| 1 : Toujours | 2736 | 47.08 | 
| 2 : Souvent | 2051 | 35.30 | 
| 3 : Parfois | 699 | 12.03 | 
| 4 : Jamais | 188 | 3.24 | 
| Ensemble | 5811 | 100.00 | 
                 Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.  | 
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire  |