Liste alphabétique des variables du fichier LESPOND |
| Nom de la variable | Libellé | Format |
|---|---|---|
| BEN_N4 | Identifiant du ménage | |
| NIND | Numéro individuel dans le ménage | |
| POND_APPEL1_TOTAL | Pondération individuelle répondant QP 1 échantillon total | |
| POND_APPEL2_TOTAL | Pondération individuelle répondant QP 2 échantillon total | |
| POND_MEN_TOTAL | Pondération ménage échantillon total | |
| POND_PERS_TOTAL | Pondération individuelle échantillon total |
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente |