DEPT $dept (QP 1er contact)

Département


Liste des modalités Effectifs %
00 : Inconnu 1 0.01
01 : Ain 110 1.31
02 : Aisne 91 1.08
03 : Allier 54 0.64
04 : Alpes de Haute Provence 21 0.25
05 : Hautes Alpes 24 0.29
06 : Alpes Maritimes 102 1.21
07 : Ardèche 39 0.46
08 : Ardennes 47 0.56
09 : Ariège 18 0.21
10 : Aube 37 0.44
11 : Aude 48 0.57
12 : Aveyron 61 0.73
13 : Bouches du Rhône 222 2.64
14 : Calvados 101 1.20
15 : Cantal 35 0.42
16 : Charente 39 0.46
17 : Charente Maritime 88 1.05
18 : Cher 57 0.68
19 : Corrèze 26 0.31
20 : Corse 9 0.11
21 : Côte d'Or 76 0.90
22 : Côtes d'Armor 79 0.94
23 : Creuse 11 0.13
24 : Dordogne 65 0.77
25 : Doubs 81 0.96
26 : Drôme 54 0.64
27 : Eure 81 0.96
28 : Eure et Loir 58 0.69
29 : Finistère 139 1.65
30 : Gard 82 0.97
31 : Haute Garonne 148 1.76
32 : Gers 39 0.46
33 : Gironde 174 2.07
34 : Hérault 150 1.78
35 : Ille et Vilaine 131 1.56
36 : Indre 23 0.27
37 : Indre et Loire 63 0.75
38 : Isère 150 1.78
39 : Jura 43 0.51
40 : Landes 55 0.65
41 : Loir et Cher 49 0.58
42 : Loire 125 1.49
43 : Haute Loire 34 0.40
44 : Loire Atlantique 178 2.12
45 : Loiret 98 1.16
46 : Lot 40 0.48
47 : Lot et Garonne 55 0.65
48 : Lozère 9 0.11
49 : Maine et Loire 129 1.53
50 : Manche 82 0.97
51 : Marne 84 1.00
52 : Haute Marne 33 0.39
53 : Mayenne 47 0.56
54 : Meurthe et Moselle 116 1.38
55 : Meuse 30 0.36
56 : Morbihan 108 1.28
57 : Moselle 173 2.06
58 : Nièvre 30 0.36
59 : Nord 319 3.79
60 : Oise 111 1.32
61 : Orne 47 0.56
62 : Pas de Calais 236 2.81
63 : Puy de Dôme 99 1.18
64 : Pyrénées Atlantique 69 0.82
65 : Hautes Pyrénées 23 0.27
66 : Pyrénées Orientales 45 0.53
67 : Bas Rhin 166 1.97
68 : Haut Rhin 96 1.14
69 : Rhône 255 3.03
70 : Haute Saône 44 0.52
71 : Saône et Loire 80 0.95
72 : Sarthe 86 1.02
73 : Savoie 66 0.78
74 : Haute Savoie 105 1.25
75 : Paris 187 2.22
76 : Seine Maritime 143 1.70
77 : Seine et Marne 170 2.02
78 : Yvelines 164 1.95
79 : Deux Sèvres 69 0.82
80 : Somme 90 1.07
81 : Tarn 57 0.68
82 : Tarn et Garonne 43 0.51
83 : Var 94 1.12
84 : Vaucluse 84 1.00
85 : Vendée 91 1.08
86 : Vienne 60 0.71
87 : Haute Vienne 50 0.59
88 : Vosges 70 0.83
89 : Yonne 51 0.61
90 : Territoire de Belfort 25 0.30
91 : Essonne 146 1.74
92 : Hauts de Seine 174 2.07
93 : Seine Saint Denis 152 1.81
94 : Val de Marne 128 1.52
95 : Val d'Oise 166 1.97
Ensemble 8413 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 24/07/2014
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire