| NBPERS (Variable générée) |
Nombre de personnes dans le ménage |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| 1 | 1509 | 17.94 |
| 2 | 2956 | 35.14 |
| 3 | 1512 | 17.97 |
| 4 | 1477 | 17.56 |
| 5 | 692 | 8.23 |
| 6 | 190 | 2.26 |
| 7 | 51 | 0.61 |
| 8 | 15 | 0.18 |
| 9 | 8 | 0.10 |
| 11 | 3 | 0.04 |
| Ensemble | 8413 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |