| TU $tu (Variable générée) |
Taille d'unité urbaine |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| Non renseigné | 3 | 0.04 |
| 0 : Commune rurale | 2291 | 27.23 |
| 1 : Unités urbaines de 2 000 à 4 999 habitants | 611 | 7.26 |
| 2 : Unités urbaines de 5000 à 9999 habitants | 549 | 6.53 |
| 3 : Unités urbaines de 10000 à 19999 habitants | 426 | 5.06 |
| 4 : Unités urbaines de 20000 à 49999 habitants | 573 | 6.81 |
| 5 : Unités urbaines de 50000 à 99999 habitants | 582 | 6.92 |
| 6 : Unités urbaines de 100000 à 199999 habitants | 382 | 4.54 |
| 7 : Unités urbaines de 200 000 à 1 999 999 habitants | 1888 | 22.44 |
| 8 : Agglomération de Paris | 1108 | 13.17 |
| Ensemble | 8413 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |