TREVNSP $revenu (Variable générée)

Tranche des revenus nets du ménage suite à une composante inconnue


Liste des modalités Effectifs %
00 : Ne sait pas 331 16.56
01 : Moins de 700 euros 32 1.60
02 : De 700 à moins De 1000 euros 47 2.35
03 : De 1000 à moins De 1200 euros 31 1.55
04 : De 1200 à moins De 1500 euros 47 2.35
05 : De 1500 à moins De 1800 euros 67 3.35
06 : De 1800 à moins De 2200 euros 50 2.50
07 : De 2200 à moins De 2500 euros 55 2.75
08 : De 2500 à moins De 3000 euros 63 3.15
09 : De 3000 à moins De 3500 euros 44 2.20
10 : De 3500 à moins de 4500 euros 50 2.50
11 : Plus de 4500 euros 75 3.75
12 : Refus 55 2.75
99 : Abandon avant 2ème contact 1052 52.63
Ensemble 1999 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
Filtre de sélection : le ménage a répondu qu'il percevait des revenus mais il n'en connait pas le détail (REVDETAIL = .).
(Code SAS : if TREVNSP ne .)
 
 
 
Dernière MAJ : le 24/07/2014
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire