| RAP_ZAU $zaur (Variable générée) |
Variable du rapport : zonage en aires urbaines |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| 1 : Grands pôles | 4421 | 52.55 |
| 2 : Espaces périurbains des grands pôles | 2273 | 27.02 |
| 3 : Moyens/petits pôles | 619 | 7.36 |
| 4 : Espaces périurbains des moyens/petits pôles | 624 | 7.42 |
| 5 : Espaces hors de l’air de l’influence des villes | 473 | 5.62 |
| I : Adresse non géocodée | 3 | 0.04 |
| Ensemble | 8413 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |