| AUTALOC $prestaf (QP 2eme contact) | 
Votre ménage perçoit-il : d'autres allocations liées aux enfants ou à la grossesse (AGEPI, ASF)? | 
| Liste des modalités | Effectifs | % | 
|---|---|---|
| 1 : Oui | 88 | 1.05 | 
| 2 : Non | 5601 | 66.58 | 
| 3 : Ne sait pas | 33 | 0.39 | 
| 4 : Pas d'enfant à charge et n'en attend pas | 1639 | 19.48 | 
| 9 : Abandon avant 2ème contact | 1052 | 12.50 | 
| Ensemble | 8413 | 100.00 | 
                 Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.  | 
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire  |