| ZAU $zau (QP 2eme contact) |
Zonage en aires urbaines |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| Non renseigné | 3 | 0.04 |
| 111 : Commune appartenant à un grand pôle (10 000 emplois ou plus) | 4421 | 52.55 |
| 112 : Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle | 1790 | 21.28 |
| 120 : Commune multipolarisée des grandes aires urbaines | 483 | 5.74 |
| 211 : Commune appartenant à un moyen pôle (5 000 à moins de 10 000 emplois) | 249 | 2.96 |
| 212 : Commune appartenant à la couronne d'un moyen pôle | 53 | 0.63 |
| 221 : Commune appartenant à un petit pôle (de 1 500 à moins de 5 000 emplois) | 370 | 4.40 |
| 222 : Commune appartenant à la couronne d'un petit pôle | 25 | 0.30 |
| 300 : Autre commune multipolarisée | 546 | 6.49 |
| 400 : Commune isolée hors influence des pôles | 473 | 5.62 |
| Ensemble | 8413 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |