| ZEAT $zeat (Variable générée) |
Zone d'aménagement du territoire (zeat) |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| Non renseigné | 10 | 0.12 |
| 1 : Région parisienne | 1287 | 15.30 |
| 2 : Bassin parisien est | 730 | 8.68 |
| 3 : Bassin parisien ouest | 802 | 9.53 |
| 4 : Nord | 555 | 6.60 |
| 5 : Est | 844 | 10.03 |
| 6 : Ouest | 1244 | 14.79 |
| 7 : Sud ouest | 934 | 11.10 |
| 8 : Sud est | 1126 | 13.38 |
| 9 : Méditerranée | 881 | 10.47 |
| Ensemble | 8413 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |